重慶市萬州區白土鎮2026年2月城鄉低保對象信息公示
重慶市萬州區白土鎮2026年2月城鄉低保對象信息公示
為進一步增強我鎮社會救助工作透明度,確保城鄉居民最低生活保障工作公開、公平、公正開展。現將2026年2月重慶市萬州區白土鎮城鄉低保對象信息給予公示,接受社會監督,若有異議,請來信來電。
舉報地點:白土鎮人民政府(重慶市萬州區白土鎮白云路18號)。
舉報投訴電話:白土鎮?023-58651818
| 2026年2月重慶市萬州區白土鎮城市低保對象信息名單 | ||||||
| 序號 | 所屬鎮鄉(街道) | 所屬村(社區) | 戶主姓名 | 保障人數 | 當月領取金額(元) | 備 注 |
| 1 | 白土鎮 | 白土社區 | 譚年輝 | 1 | 795 | 城市低保 |
| 2 | 白土鎮 | 白土社區 | 黃遠德 | 1 | 720 | 城市低保 |
| 3 | 白土鎮 | 白土社區 | 楊大林 | 2 | 1460 | 城市低保 |
| 4 | 白土鎮 | 白土社區 | 黃英 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 5 | 白土鎮 | 白土社區 | 陳林 | 2 | 1548 | 城市低保 |
| 6 | 白土鎮 | 白土社區 | 鄧興桃 | 1 | 610 | 城市低保 |
| 7 | 白土鎮 | 白土社區 | 許遠艮 | 1 | 730 | 城市低保 |
| 8 | 白土鎮 | 白土社區 | 黃永學 | 1 | 570 | 城市低保 |
| 9 | 白土鎮 | 白土社區 | 譚萬象 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 10 | 白土鎮 | 白土社區 | 王承建 | 2 | 1380 | 城市低保 |
| 11 | 白土鎮 | 白土社區 | 黃強 | 3 | 1589 | 城市低保 |
| 12 | 白土鎮 | 白土社區 | 黃緒清 | 1 | 630 | 城市低保 |
| 13 | 白土鎮 | 白土社區 | 卿先財 | 1 | 750 | 城市低保 |
| 14 | 白土鎮 | 白土社區 | 程勁 | 3 | 2144 | 城市低保 |
| 15 | 白土鎮 | 白土社區 | 周培林 | 1 | 645 | 城市低保 |
| 16 | 白土鎮 | 白土社區 | 方章連 | 2 | 1500 | 城市低保 |
| 17 | 白土鎮 | 白土社區 | 丁地全 | 2 | 1462 | 城市低保 |
| 18 | 白土鎮 | 白土社區 | 冉瑞華 | 2 | 1240 | 城市低保 |
| 19 | 白土鎮 | 白土社區 | 黃德紅 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 20 | 白土鎮 | 白土社區 | 呂小亞 | 2 | 1400 | 城市低保 |
| 21 | 白土鎮 | 白土社區 | 熊國瓊 | 3 | 1949 | 城市低保 |
| 22 | 白土鎮 | 白土社區 | 宋開容 | 1 | 650 | 城市低保 |
| 23 | 白土鎮 | 白土社區 | 黃遠松 | 1 | 670 | 城市低保 |
| 24 | 白土鎮 | 白土社區 | 鄭耀山 | 1 | 680 | 城市低保 |
| 25 | 白土鎮 | 白土社區 | 黃國梅 | 2 | 1100 | 城市低保 |
| 26 | 白土鎮 | 白土社區 | 黃佐海 | 2 | 1430 | 城市低保 |
| 27 | 白土鎮 | 白土社區 | 劉永萍 | 4 | 1488 | 城市低保 |
| 28 | 白土鎮 | 白土社區 | 向華清 | 2 | 1560 | 城市低保 |
| 29 | 白土鎮 | 白土社區 | 蒲承明 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 30 | 白土鎮 | 白土社區 | 宋國遠 | 2 | 1700 | 城市低保 |
| 31 | 白土鎮 | 大林村 | 許建容 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 32 | 白土鎮 | 大林村 | 鄭耀榮 | 4 | 2880 | 城市低保 |
| 33 | 白土鎮 | 丁家村 | 王波 | 1 | 730 | 城市低保 |
| 34 | 白土鎮 | 丁家村 | 許傳華 | 2 | 1190 | 城市低保 |
| 35 | 白土鎮 | 丁家村 | 黃國祿 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 36 | 白土鎮 | 丁家村 | 丁巖 | 1 | 650 | 城市低保 |
| 37 | 白土鎮 | 丁家村 | 許傳菊 | 1 | 533 | 城市低保 |
| 38 | 白土鎮 | 丁家村 | 張朝珍 | 1 | 680 | 城市低保 |
| 39 | 白土鎮 | 丁家村 | 張幫菊 | 1 | 590 | 城市低保 |
| 40 | 白土鎮 | 丁家村 | 丁順堯 | 1 | 730 | 城市低保 |
| 41 | 白土鎮 | 丁家村 | 丁地社 | 2 | 970 | 城市低保 |
| 42 | 白土鎮 | 丁家村 | 黃緒坤 | 2 | 1310 | 城市低保 |
| 43 | 白土鎮 | 丁家村 | 張定英 | 3 | 2279 | 城市低保 |
| 44 | 白土鎮 | 聯盟村 | 黃佐朝 | 1 | 750 | 城市低保 |
| 45 | 白土鎮 | 聯盟村 | 冉瑞香 | 1 | 780 | 城市低保 |
| 46 | 白土鎮 | 聯盟村 | 陳久海 | 1 | 824 | 城市低保 |
| 47 | 白土鎮 | 聯盟村 | 張紅 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 48 | 白土鎮 | 聯盟村 | 張遠國 | 2 | 1350 | 城市低保 |
| 49 | 白土鎮 | 聯盟村 | 丁明秀 | 1 | 735 | 城市低保 |
| 50 | 白土鎮 | 聯盟村 | 石朝聯 | 1 | 870 | 城市低保 |
(因重慶市萬州區白土鎮城市低保對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細名單見附件1。)
| 2026年2月重慶市萬州區白土鎮農村低保對象信息名單 | ||||||
| 序號 | 所屬鎮鄉(街道) | 所屬村(社區) | 戶主姓名 | 保障人數 | 當月領取金額(元) | 備 注 |
| 1 | 白土鎮 | 白土社區 | 程昌美 | 2 | 1300 | 農村低保 |
| 2 | 白土鎮 | 白土社區 | 金友珍 | 1 | 690 | 農村低保 |
| 3 | 白土鎮 | 白土社區 | 蔡祖平 | 2 | 1160 | 農村低保 |
| 4 | 白土鎮 | 白土社區 | 李國珍 | 1 | 580 | 農村低保 |
| 5 | 白土鎮 | 白土社區 | 陳發貴 | 2 | 1140 | 農村低保 |
| 6 | 白土鎮 | 白土社區 | 張美英 | 1 | 620 | 農村低保 |
| 7 | 白土鎮 | 白土社區 | 向優坤 | 1 | 650 | 農村低保 |
| 8 | 白土鎮 | 白土社區 | 黃國芝 | 4 | 2100 | 農村低保 |
| 9 | 白土鎮 | 白土社區 | 許剛 | 2 | 1180 | 農村低保 |
| 10 | 白土鎮 | 白土社區 | 黃佐連 | 1 | 565 | 農村低保 |
| 11 | 白土鎮 | 白土社區 | 黃沖 | 1 | 570 | 農村低保 |
| 12 | 白土鎮 | 白土社區 | 黃傳樹 | 2 | 1160 | 農村低保 |
| 13 | 白土鎮 | 白土社區 | 楊大明 | 1 | 530 | 農村低保 |
| 14 | 白土鎮 | 白土社區 | 聶紹輝 | 2 | 1360 | 農村低保 |
| 15 | 白土鎮 | 白土社區 | 楊地友 | 2 | 910 | 農村低保 |
| 16 | 白土鎮 | 白土社區 | 黃國春 | 2 | 1200 | 農村低保 |
| 17 | 白土鎮 | 白土社區 | 黃永寬 | 2 | 920 | 農村低保 |
| 18 | 白土鎮 | 白土社區 | 羅文權 | 2 | 960 | 農村低保 |
| 19 | 白土鎮 | 白土社區 | 方平 | 1 | 630 | 農村低保 |
| 20 | 白土鎮 | 白土社區 | 陳克安 | 2 | 1190 | 農村低保 |
| 21 | 白土鎮 | 白土社區 | 黃國成 | 1 | 590 | 農村低保 |
| 22 | 白土鎮 | 白土社區 | 洪云祿 | 1 | 635 | 農村低保 |
| 23 | 白土鎮 | 白土社區 | 楊志祥 | 2 | 1060 | 農村低保 |
| 24 | 白土鎮 | 白土社區 | 熊長英 | 1 | 280 | 農村低保 |
| 25 | 白土鎮 | 白土社區 | 譚登紅 | 2 | 460 | 農村低保 |
| 26 | 白土鎮 | 白土社區 | 楊曉紅 | 2 | 1050 | 農村低保 |
| 27 | 白土鎮 | 白土社區 | 魏霞 | 2 | 1420 | 農村低保 |
| 28 | 白土鎮 | 白土社區 | 陳煜澤 | 1 | 730 | 農村低保 |
| 29 | 白土鎮 | 大林村 | 石宗英 | 1 | 630 | 農村低保 |
| 30 | 白土鎮 | 大林村 | 張育文 | 1 | 595 | 農村低保 |
| 31 | 白土鎮 | 大林村 | 譚會清 | 3 | 1678 | 農村低保 |
| 32 | 白土鎮 | 大林村 | 張先英 | 3 | 1505 | 農村低保 |
| 33 | 白土鎮 | 大林村 | 石宗華 | 2 | 1140 | 農村低保 |
| 34 | 白土鎮 | 大林村 | 黃國良 | 3 | 1571 | 農村低保 |
| 35 | 白土鎮 | 大林村 | 許標青 | 4 | 2380 | 農村低保 |
| 36 | 白土鎮 | 大林村 | 宋代平 | 1 | 545 | 農村低保 |
| 37 | 白土鎮 | 大林村 | 王昌英 | 2 | 1060 | 農村低保 |
| 38 | 白土鎮 | 大林村 | 張術祥 | 3 | 1390 | 農村低保 |
| 39 | 白土鎮 | 大林村 | 許玉瓊 | 4 | 2080 | 農村低保 |
| 40 | 白土鎮 | 大林村 | 鄭應林 | 2 | 1090 | 農村低保 |
| 41 | 白土鎮 | 大林村 | 張定權 | 3 | 1430 | 農村低保 |
| 42 | 白土鎮 | 大林村 | 宋祖學 | 3 | 1631 | 農村低保 |
| 43 | 白土鎮 | 大林村 | 許承松 | 4 | 1860 | 農村低保 |
| 44 | 白土鎮 | 大林村 | 周遠香 | 4 | 2060 | 農村低保 |
| 45 | 白土鎮 | 大林村 | 鄭小娟 | 1 | 730 | 農村低保 |
| 46 | 白土鎮 | 大林村 | 丁地清 | 1 | 490 | 農村低保 |
| 47 | 白土鎮 | 大林村 | 許文英 | 1 | 530 | 農村低保 |
| 48 | 白土鎮 | 大林村 | 許承明 | 2 | 960 | 農村低保 |
| 49 | 白土鎮 | 大林村 | 石亞林 | 3 | 1489 | 農村低保 |
| 50 | 白土鎮 | 大林村 | 石宗見 | 4 | 2400 | 農村低保 |
(因重慶市萬州區白土鎮農村低保對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細名單見附件2。)
掃一掃在手機打開當前頁面
