白土鎮7月13日洪澇災害轉移安置人員救助花名冊
白土鎮7月13日洪澇災害轉移安置人員救助花名冊
? 2024年7月13日至15日,我區出現連續性強降水天氣,導致我鎮受災,為做好受災群眾臨時救助,我鎮采取集中安置與分散安置相結合的方式,及時妥善安置受災群眾,全力做好受災群眾生活救助工作,現將轉移安置人員救助花名冊明細公示如下:
| 白土鎮7月13日洪澇災害轉移安置人員救助花名冊 | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 身份證號 | 安置地點(精確到安置點房間號) | 安置類型 | 家庭住址???????????? (精確到村居) | 安置起止日期 | 發放金額(元) |
| 1 | 黃緒懷 | 男 | 78 | 512221********8891 | 人頭村四組坎角戶40號 | 分散安置 | 人頭村四組坎角戶 | 7.13-7.15 | 120 |
| 2 | 金友花 | 女 | 76 | 512221********8881 | 人頭村四組坎角戶40號 | 分散安置 | 人頭村四組坎角戶 | 7.13-7.15 | |
| 3 | 龍中英 | 女 | 76 | 512221********9360 | 長槽村村委會 | 集中安置 | 長槽村楊家園 | 7.13-7.15 | 60 |
| 4 | 倪文芳 | 女 | 66 | 512221********9364 | 長槽村村委會 | 集中安置 | 長槽村楊家園 | 7.13-7.15 | 60 |
| 5 | 黃學親 | 女 | 93 | 512221********9367 | 長槽村村委會 | 集中安置 | 長槽村楊家園 | 7.13-7.15 | 60 |
| 6 | 黃緒清 | 男 | 87 | 512221********887X | 青杠村8組83號附1號 | 分散安置 | 青杠村8組82號 | 7.13-7.15 | 120 |
| 7 | 馮春孝 | 女 | 81 | 512221********8889 | 青杠村8組83號附1號 | 分散安置 | 青杠村8組82號 | 7.13-7.15 | |
掃一掃在手機打開當前頁面
