重慶市萬州區白土鎮“7.4”洪澇災害緊急避險搬遷人員災害應急救助補助發放花名冊
| 重慶市萬州區白土鎮“7.4”洪澇災害緊急避險搬遷人員災害應急救助補助發放花名冊 | ||||||
| 序號 | 村(社區) | 組別 | 轉移對象戶主 | 轉移人數 | 轉移天數 | 發放金額 |
| 1 | 長槽村 | 1組 | 石世安 | 4 | 2 | 160 |
| 2 | 長槽村 | 1組 | 朱呂榮 | 1 | 2 | 40 |
| 3 | 長槽村 | 1組 | 楊宗云 | 2 | 2 | 80 |
| 4 | 長槽村 | 1組 | 楊三明 | 2 | 2 | 80 |
| 5 | 長槽村 | 1組 | 朱還友 | 2 | 2 | 80 |
| 6 | 長槽村 | 1組 | 黃國雙 | 2 | 2 | 80 |
| 7 | 長槽村 | 1組 | 楊愛青 | 1 | 2 | 40 |
| 8 | 長槽村 | 3組 | 王德英 | 1 | 2 | 40 |
| 9 | 長槽村 | 3組 | 黃學親 | 1 | 2 | 40 |
| 10 | 長槽村 | 3組 | 錢永財 | 2 | 2 | 80 |
| 11 | 長槽村 | 3組 | 楊茂福 | 1 | 2 | 40 |
| 12 | 長槽村 | 3組 | 王昌榮 | 2 | 2 | 80 |
| 13 | 長槽村 | 1組 | 李世榮 | 3 | 3 | 180 |
| 14 | 長槽村 | 3組 | 龍中英 | 1 | 1 | 20 |
| 15 | 長槽村 | 3組 | 倪文芳 | 2 | 1 | 40 |
| 16 | 五龍村 | 7組 | 冉征芳 | 2 | 5 | 200 |
| 17 | 五龍村 | 1組 | 許傳菊 | 2 | 5 | 200 |
| 18 | 五龍村 | 2組 | 程海清 | 2 | 5 | 200 |
| 19 | 五龍村 | 3組 | 冉從友 | 2 | 5 | 200 |
| 20 | 五龍村 | 4組 | 周元武 | 3 | 5 | 300 |
| 21 | 五龍村 | 4組 | 冉征謀 | 2 | 5 | 200 |
| 22 | 五龍村 | 7組 | 冉征元 | 1 | 5 | 100 |
| 23 | 譚家村 | 3組 | 黃緒德 | 4 | 5 | 400 |
| 24 | 譚家村 | 3組 | 石宗奎 | 2 | 5 | 200 |
| 25 | 譚家村 | 4組 | 黃國安 | 4 | 5 | 400 |
| 26 | 譚家村 | 4組 | 黃佐澤 | 2 | 5 | 200 |
| 27 | 譚家村 | 4組 | 倪文祥 | 2 | 5 | 200 |
| 28 | 譚家村 | 3組 | 黃緒方 | 4 | 5 | 400 |
| 29 | 石家村 | 6組 | 李運美 | 2 | 5 | 200 |
| 30 | 石家村 | 4組 | 吳德召 | 4 | 1 | 80 |
| 31 | 石家村 | 4組 | 石朝術 | 2 | 1 | 40 |
| 32 | 石家村 | 4組 | 石宗瓊 | 1 | 1 | 20 |
| 33 | 石家村 | 3組 | 石廷明 | 5 | 1 | 100 |
| 34 | 石家村 | 2組 | 石朝樹 | 5 | 1 | 100 |
| 35 | 石家村 | 3組 | 石宗孟 | 2 | 5 | 200 |
| 36 | 石家村 | 6組 | 李中文 | 1 | 4 | 80 |
| 37 | 社區 | 6組 | 黃國祥 | 3 | 5 | 300 |
| 38 | 人頭村 | 3組 | 譙乾德 | 1 | 5 | 100 |
| 39 | 人頭村 | 3組 | 黃佐均 | 5 | 5 | 500 |
| 40 | 人頭村 | 6組 | 冉瑞和 | 5 | 5 | 500 |
| 41 | 人頭村 | 6組 | 曾清杰 | 2 | 5 | 200 |
| 42 | 人頭村 | 5組 | 譚傳明 | 3 | 5 | 300 |
| 43 | 人頭村 | 5組 | 丁地樹 | 2 | 5 | 200 |
| 44 | 人頭村 | 5組 | 張洋斌 | 2 | 5 | 200 |
| 45 | 人頭村 | 4組 | 黃佐位 | 2 | 5 | 200 |
| 46 | 人頭村 | 1組 | 丁地云 | 3 | 5 | 300 |
| 47 | 人頭村 | 4組 | 黃佐洪 | 2 | 5 | 200 |
| 48 | 人頭村 | 4組 | 蒲承英 | 2 | 5 | 200 |
| 49 | 人頭村 | 4組 | 黃佐勇 | 1 | 5 | 100 |
| 50 | 人頭村 | 4組 | 黃緒懷 | 2 | 5 | 200 |
| 51 | 人頭村 | 4組 | 譚年松 | 2 | 5 | 200 |
| 52 | 人頭村 | 6組 | 冉瑞剛 | 2 | 5 | 200 |
| 53 | 人頭村 | 7組 | 黃國柱 | 2 | 5 | 200 |
| 54 | 青杠村 | 5組 | 張朝剛 | 2 | 4 | 160 |
| 55 | 青杠村 | 5組 | 吳周成 | 2 | 4 | 160 |
| 56 | 青杠村 | 5組 | 張文春 | 2 | 4 | 160 |
| 57 | 青杠村 | 4組 | 譚萬友 | 2 | 4 | 160 |
| 58 | 青杠村 | 4組 | 譚芳祿 | 2 | 4 | 160 |
| 59 | 青杠村 | 4組 | 譚年堂 | 2 | 4 | 160 |
| 60 | 青杠村 | 4組 | 譚年發 | 2 | 4 | 160 |
| 61 | 青杠村 | 4組 | 譚年才 | 2 | 4 | 160 |
| 62 | 青杠村 | 4組 | 譚年中 | 1 | 4 | 80 |
| 63 | 青杠村 | 4組 | 陳方珍 | 2 | 4 | 160 |
| 64 | 青杠村 | 1組 | 譚萬清 | 1 | 4 | 80 |
| 65 | 青杠村 | 3組 | 譚元興 | 2 | 4 | 160 |
| 66 | 青杠村 | 3組 | 譚元美 | 2 | 4 | 160 |
| 67 | 青杠村 | 6組 | 楊秀培 | 1 | 4 | 80 |
| 68 | 青杠村 | 7組 | 黃緒光 | 2 | 4 | 160 |
| 69 | 青杠村 | 8組 | 方敘知 | 2 | 4 | 160 |
| 70 | 青杠村 | 8組 | 方敘江 | 1 | 4 | 80 |
| 71 | 青杠村 | 3組 | 向延騰 | 1 | 4 | 80 |
| 72 | 青杠村 | 3組 | 王明清 | 2 | 4 | 160 |
| 73 | 青杠村 | 3組 | 向長和 | 2 | 4 | 160 |
| 74 | 青杠村 | 3組 | 王明懷 | 2 | 4 | 160 |
| 75 | 青杠村 | 1組 | 譚傳元 | 2 | 4 | 160 |
| 76 | 青杠村 | 5組 | 蒲東華 | 2 | 4 | 160 |
| 77 | 青杠村 | 5組 | 蒲東魁 | 2 | 4 | 160 |
| 78 | 青杠村 | 8組 | 方敘坤 | 2 | 4 | 160 |
| 79 | 青杠村 | 8組 | 向云松 | 2 | 4 | 160 |
| 80 | 聯盟村 | 6組 | 許學堂 | 2 | 5 | 200 |
| 81 | 聯盟村 | 6組 | 蒲自清 | 1 | 5 | 100 |
| 82 | 聯盟村 | 3組 | 張遠國 | 2 | 5 | 200 |
| 83 | 聯盟村 | 3組 | 張華明 | 3 | 5 | 300 |
| 84 | 丁家村 | 7組 | 王緒菊 | 2 | 5 | 200 |
| 85 | 丁家村 | 6組 | 張幫國 | 1 | 5 | 100 |
| 86 | 丁家村 | 2組 | 黃緒坤 | 2 | 5 | 200 |
| 87 | 丁家村 | 2組 | 丁順堯 | 2 | 5 | 200 |
| 88 | 丁家村 | 2組 | 丁順明 | 2 | 5 | 200 |
| 89 | 大林村 | 6組 | 許文權 | 2 | 2 | 80 |
| 90 | 大林村 | 6組 | 許承高 | 4 | 2 | 160 |
| 91 | 大林村 | 6組 | 周理青 | 5 | 2 | 200 |
| 92 | 大林村 | 6組 | 石朝桂 | 3 | 2 | 120 |
| 93 | 大林村 | 6組 | 石宗周 | 5 | 2 | 200 |
| 合計 | 205 | 15420 | ||||
掃一掃在手機打開當前頁面
