重慶市萬州區白土鎮2023年“7.4”洪澇災害受災人員需過渡期生活救助花名冊
| 重慶市萬州區白土鎮2023年“7.4”洪澇災害受災人員需過渡期生活救助花名冊 | ||||||||
| 序號 | 家庭基本情況 | 受災情況 | 需救助情況 | |||||
| 戶主姓名 | 家庭住址 | 受災時間 | 災害種類 | 家庭類型 | 家庭需救助人口 | 需救助類型 | 發放空調被(床) | |
| 1 | 譚萬剛 | 青杠村5組 | 7.4 | 洪澇 | 普通受災戶 | 4 | 因災在外安置戶 | 4 |
| 2 | 向云松 | 青杠村8組 | 7.4 | 洪澇 | 普通受災戶 | 1 | 因災在外安置戶 | 1 |
| 3 | 向洪亮 | 青杠村8組 | 7.4 | 洪澇 | 普通受災戶 | 3 | 因災在外安置戶 | 3 |
| 4 | 蒲程英 | 人頭村4組 | 7.4 | 洪澇 | 普通受災戶 | 2 | 因災在外安置戶 | 2 |
| 5 | 黃緒懷 | 人頭村4組 | 7.4 | 洪澇 | 普通受災戶 | 2 | 因災在外安置戶 | 2 |
| 6 | 黃佐勇 | 人頭村4組 | 7.4 | 洪澇 | 普通受災戶 | 3 | 因災在外安置戶 | 3 |
| 7 | 黃國柱 | 人頭村6組 | 7.4 | 洪澇 | 普通受災戶 | 2 | 因災在外安置戶 | 2 |
| 8 | 冉瑞和 | 人頭村6組 | 7.4 | 洪澇 | 普通受災戶 | 6 | 因災在外安置戶 | 6 |
| 9 | 曾清杰 | 人頭村6組 | 7.4 | 洪澇 | 普通受災戶 | 2 | 因災在外安置戶 | 2 |
| 10 | 張朝付 | 人頭村5組 | 7.4 | 洪澇 | 普通受災戶 | 2 | 因災在外安置戶 | 2 |
| 11 | 黃緒德 | 譚家村3組 | 7.4 | 洪澇 | 普通受災戶 | 4 | 因災在外安置戶 | 4 |
| 12 | 石宗奎 | 譚家村3組 | 7.4 | 洪澇 | 普通受災戶 | 2 | 因災在外安置戶 | 2 |
| 13 | 黃佐澤 | 譚家村4組 | 7.4 | 洪澇 | 普通受災戶 | 2 | 因災在外安置戶 | 2 |
| 14 | 譚元興 | 青杠村3組 | 7.4 | 洪澇 | 普通受災戶 | 2 | 因災在外安置戶 | 2 |
| 15 | 譚元美 | 青杠村3組 | 7.4 | 洪澇 | 低保戶 | 2 | 因災在外安置戶 | 2 |
| 16 | 向延騰 | 青杠村3組 | 7.4 | 洪澇 | 普通受災戶 | 1 | 因災在外安置戶 | 1 |
| 17 | 王明清 | 青杠村3組 | 7.4 | 洪澇 | 普通受災戶 | 2 | 因災在外安置戶 | 2 |
| 18 | 向長和 | 青杠村3組 | 7.4 | 洪澇 | 普通受災戶 | 2 | 因災在外安置戶 | 2 |
| 19 | 王明懷 | 青杠村3組 | 7.4 | 洪澇 | 低保戶 | 2 | 因災在外安置戶 | 2 |
| 20 | 許傳菊 | 五龍村1組 | 7.4 | 洪澇 | 普通受災戶 | 2 | 因災在外安置戶 | 2 |
| 21 | 周元武 | 五龍村4組 | 7.4 | 洪澇 | 普通受災戶 | 3 | 因災在外安置戶 | 3 |
| 23 | 譚傳明 | 人頭村5組 | 7.4 | 洪澇 | 普通受災戶 | 3 | 因災在外安置戶 | 3 |
| 24 | 丁地樹 | 人頭村5組 | 7.4 | 洪澇 | 普通受災戶 | 2 | 因災在外安置戶 | 2 |
| 25 | 丁地云 | 人頭村5組 | 7.4 | 洪澇 | 普通受災戶 | 3 | 因災在外安置戶 | 3 |
| 26 | 李運美 | 石家村6組 | 7.4 | 洪澇 | 普通受災戶 | 2 | 因災在外安置戶 | 2 |
掃一掃在手機打開當前頁面
