2026年3月重慶市萬州區百安壩街道農村低保對象信息名單
?
| 2026年3月重慶市萬州區百安壩街道農村低保對象信息名單 | ||||||
| 序號 | 所屬鎮鄉(街道) | 所屬村(社區) | 戶主姓名 | 保障人數 | 當月領取金額(元) | 備 注 |
| 1 | 百安壩街道 | 天星村 | 王永發 | 2 | 1130 | 農村低保 |
| 2 | 百安壩街道 | 保安村 | 牟聯文 | 2 | 1294 | 農村低保 |
| 3 | 百安壩街道 | 天星村 | 龍大英 | 1 | 530 | 農村低保 |
| 4 | 百安壩街道 | 三洲社區 | 王碧田 | 1 | 690 | 農村低保 |
| 5 | 百安壩街道 | 保安村 | 程伯川 | 2 | 1260 | 農村低保 |
| 6 | 百安壩街道 | 保安村 | 李仁松 | 2 | 1120 | 農村低保 |
| 7 | 百安壩街道 | 保安村 | 趙方珍 | 1 | 590 | 農村低保 |
| 8 | 百安壩街道 | 保安村 | 姜明秀 | 1 | 580 | 農村低保 |
| 9 | 百安壩街道 | 保安村 | 李德碧 | 1 | 520 | 農村低保 |
| 10 | 百安壩街道 | 天星村 | 陳順英 | 1 | 590 | 農村低保 |
| 11 | 百安壩街道 | 天星村 | 徐登英 | 1 | 484 | 農村低保 |
| 12 | 百安壩街道 | 保安村 | 牟倫槐 | 1 | 630 | 農村低保 |
| 13 | 百安壩街道 | 保安村 | 陳忠明 | 2 | 1330 | 農村低保 |
| 14 | 百安壩街道 | 保安村 | 譚小望 | 3 | 1889 | 農村低保 |
| 15 | 百安壩街道 | 保安村 | 程地中 | 3 | 1589 | 農村低保 |
| 16 | 百安壩街道 | 保安村 | 劉東秀 | 2 | 1120 | 農村低保 |
| 17 | 百安壩街道 | 保安村 | 何成群 | 1 | 540 | 農村低保 |
| 18 | 百安壩街道 | 保安村 | 趙龍喜 | 2 | 1100 | 農村低保 |
| 19 | 百安壩街道 | 三洲社區 | 李成福 | 2 | 1200 | 農村低保 |
| 20 | 百安壩街道 | 保安村 | 楊大道 | 2 | 1110 | 農村低保 |
| 21 | 百安壩街道 | 三洲社區 | 程昌全 | 2 | 1420 | 農村低保 |
| 22 | 百安壩街道 | 保安村 | 趙恒鋪 | 2 | 1180 | 農村低保 |
| 23 | 百安壩街道 | 保安村 | 程緒坤 | 2 | 1220 | 農村低保 |
| 24 | 百安壩街道 | 天星村 | 龍大英 | 2 | 1230 | 農村低保 |
| 25 | 百安壩街道 | 保安村 | 張永萬 | 2 | 1310 | 農村低保 |
| 26 | 百安壩街道 | 保安村 | 李景菊 | 2 | 1324 | 農村低保 |
| 27 | 百安壩街道 | 三洲社區 | 朱國成 | 1 | 670 | 農村低保 |
| 28 | 百安壩街道 | 三洲社區 | 黃義生 | 2 | 1220 | 農村低保 |
| 29 | 百安壩街道 | 保安村 | 湯大梅 | 2 | 1260 | 農村低保 |
| 30 | 百安壩街道 | 三洲社區 | 黃傳滿 | 1 | 670 | 農村低保 |
| 31 | 百安壩街道 | 保安村 | 張明濤 | 4 | 2060 | 農村低保 |
| 32 | 百安壩街道 | 保安村 | 楊啟文 | 2 | 1260 | 農村低保 |
| 33 | 百安壩街道 | 保安村 | 幸定文 | 2 | 1120 | 農村低保 |
| 34 | 百安壩街道 | 天星村 | 熊家春 | 1 | 650 | 農村低保 |
| 35 | 百安壩街道 | 天星村 | 熊祥萬 | 2 | 994 | 農村低保 |
| 36 | 百安壩街道 | 保安村 | 程國祥 | 1 | 690 | 農村低保 |
| 37 | 百安壩街道 | 三洲社區 | 周天榮 | 1 | 690 | 農村低保 |
| 38 | 百安壩街道 | 天星村 | 李崇芬 | 1 | 615 | 農村低保 |
| 39 | 百安壩街道 | 三洲社區 | 陳興貴 | 2 | 1160 | 農村低保 |
| 40 | 百安壩街道 | 保安村 | 牟方全 | 2 | 1270 | 農村低保 |
| 41 | 百安壩街道 | 保安村 | 張世云 | 1 | 620 | 農村低保 |
| 42 | 百安壩街道 | 天星村 | 陳一林 | 2 | 1164 | 農村低保 |
| 43 | 百安壩街道 | 三洲社區 | 陳世菊 | 1 | 630 | 農村低保 |
| 44 | 百安壩街道 | 保安村 | 姜維洪 | 2 | 1060 | 農村低保 |
| 45 | 百安壩街道 | 天星村 | 李永發 | 1 | 614 | 農村低保 |
| 46 | 百安壩街道 | 天星村 | 張治鳳 | 2 | 1220 | 農村低保 |
| 47 | 百安壩街道 | 天星村 | 吳忠秀 | 1 | 550 | 農村低保 |
| 48 | 百安壩街道 | 保安村 | 程詩芳 | 1 | 730 | 農村低保 |
| 49 | 百安壩街道 | 天星村 | 張孝雨 | 1 | 447 | 農村低保 |
| 50 | 百安壩街道 | 天星村 | 程思元 | 1 | 629 | 農村低保 |
| 51 | 百安壩街道 | 三洲社區 | 吳代祥 | 2 | 1220 | 農村低保 |
| 52 | 百安壩街道 | 天星村 | 熊明富 | 1 | 530 | 農村低保 |
| 53 | 百安壩街道 | 保安村 | 羅化瓊 | 2 | 1294 | 農村低保 |
| 54 | 百安壩街道 | 天星村 | 趙九大 | 1 | 501 | 農村低保 |
| 55 | 百安壩街道 | 天星村 | 程啟春 | 1 | 481 | 農村低保 |
| 56 | 百安壩街道 | 天星村 | 吳代貴 | 2 | 882 | 農村低保 |
| 57 | 百安壩街道 | 保安村 | 牟聯東 | 1 | 630 | 農村低保 |
| 58 | 百安壩街道 | 天星村 | 蘭雪 | 3 | 1490 | 農村低保 |
| 59 | 百安壩街道 | 天星村 | 吳代銀 | 3 | 1691 | 農村低保 |
| 60 | 百安壩街道 | 天星村 | 周世蘭 | 1 | 530 | 農村低保 |
| 61 | 百安壩街道 | 天星村 | 吳緒貴 | 1 | 730 | 農村低保 |
| 62 | 百安壩街道 | 天星村 | 陳廣梅 | 1 | 430 | 農村低保 |
| 63 | 百安壩街道 | 三洲社區 | 楊明發 | 3 | 2070 | 農村低保 |
| 64 | 百安壩街道 | 保安村 | 程緒芳 | 1 | 550 | 農村低保 |
| 65 | 百安壩街道 | 保安村 | 劉著福 | 1 | 570 | 農村低保 |
| 66 | 百安壩街道 | 保安村 | 向毓群 | 1 | 630 | 農村低保 |
| 67 | 百安壩街道 | 保安村 | 張家田 | 1 | 730 | 農村低保 |
| 68 | 百安壩街道 | 保安村 | 蒲東英 | 1 | 585 | 農村低保 |
| 69 | 百安壩街道 | 保安村 | 熊明云 | 1 | 630 | 農村低保 |
| 70 | 百安壩街道 | 保安村 | 李仁勝 | 1 | 730 | 農村低保 |
| 71 | 百安壩街道 | 保安村 | 馮興生 | 3 | 1849 | 農村低保 |
| 72 | 百安壩街道 | 保安村 | 牟方乾 | 1 | 500 | 農村低保 |
| 73 | 百安壩街道 | 保安村 | 陸娜 | 1 | 690 | 農村低保 |
| 74 | 百安壩街道 | 保安村 | 譚忠培 | 2 | 1014 | 農村低保 |
| 75 | 百安壩街道 | 保安村 | 譚忠林 | 2 | 934 | 農村低保 |
| 76 | 百安壩街道 | 保安村 | 姜維府 | 1 | 508 | 農村低保 |
| 77 | 百安壩街道 | 保安村 | 馮代滿 | 1 | 665 | 農村低保 |
| 78 | 百安壩街道 | 保安村 | 程天壽 | 1 | 590 | 農村低保 |
| 79 | 百安壩街道 | 保安村 | 張德萬 | 1 | 600 | 農村低保 |
| 80 | 百安壩街道 | 保安村 | 李承楷 | 1 | 680 | 農村低保 |
| 81 | 百安壩街道 | 保安村 | 馮慈燕 | 1 | 441 | 農村低保 |
掃一掃在手機打開當前頁面
