百安壩街道7.4暴雨受災轉移安置人員生活救助費打卡發(fā)放花名冊
| 百安壩街道7.4暴雨受災轉移安置人員生活救助費打卡發(fā)放花名冊 | ||||||||||||
| 制表時間:2023年7月14日 | ||||||||||||
| 序號 | 村居 | 戶主 | 姓名 | 身份證號 | 開始轉 移時間 |
計發(fā)天數(shù) | 計發(fā)標準(*元/人.天) | 金額(元) | 打卡人姓名 | 開戶銀行 | 銀行賬號 | 備注 |
| 1 | 天星 | 張世龍 | 張世龍 | 512201****3450 | 7.5 | 5 | 20 | 100 | 張世龍 | 中國郵政 | 6217****1034574 | |
| 2 | 陳廣梅 | 512201****3424 | 7.5 | 5 | 20 | 100 | 陳廣梅 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 6214****1145 | |||
| 3 | 陳順英 | 陳順英 | 512201****3428 | 7.5 | 5 | 20 | 100 | 陳順英 | 中國郵政 | 5005****71 | ||
| 4 | 保安 | 李長和 | 李長和 | 512201****4016 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 李長和 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****212906 | |
| 5 | 姜天玉 | 512201****4028 | 7 | 20 | 140 | |||||||
| 6 | 李永明 | 李永明 | 512201****4015 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 李永明 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****325109 | ||
| 7 | 張德瓊 | 512201****402X | 7 | 20 | 140 | |||||||
| 8 | 李長江 | 李長江 | 512201****4034 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 李長江 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****093635 | ||
| 9 | 王澤芬 | 512201****4027 | 7 | 20 | 140 | |||||||
| 10 | 范世杰 | 范世杰 | 512201****4010 | 2023.7.6 | 5 | 20 | 100 | 范世杰 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****095994 | ||
| 11 | 付吉玉 | 512201****4029 | 5 | 20 | 100 | |||||||
| 12 | 牟方文 | 牟方文 | 512221****5934 | 2023.7.8 | 3 | 20 | 60 | 牟方文 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 6215****7079 | ||
| 13 | 常永兵 | 常永兵 | 512223****4556 | 2023.7.4 | 2 | 20 | 40 | 常永兵 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****652235 | ||
| 14 | 楊明華 | 512223****456X | 2 | 20 | 40 | |||||||
| 15 | 三洲 | 黃陳平 | 黃陳平 | 512201****3412 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 黃陳平 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****328582 | |
| 16 | 陳順平 | 512201****3442 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 黃陳平 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****328582 | |||
| 17 | 黃義福 | 黃義福 | 512201****3412 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 黃義福 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****216139 | ||
| 18 | 陳云定 | 512201****3426 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 黃義福 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****216139 | |||
| 19 | 李德三 | 凡啟英 | 512201****4625 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 李德三 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****328640 | ||
| 20 | 張安仁 | 512201****4617 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 李德三 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****328640 | |||
| 21 | 樊雪 | 樊紹先 | 512201****3413 | 2023.7.4 | 2 | 20 | 40 | 樊紹先 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****215883 | ||
| 22 | 黃義成 | 黃義成 | 512201****343X | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 黃義成 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****099343 | ||
| 23 | 何賢蘭 | 512201****342X | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 黃義成 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****099343 | |||
| 24 | 吳乃秀 | 512201****3447 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 黃義成 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****099343 | |||
| 25 | 黃志娥 | 511204****7824 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 黃義成 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****099343 | |||
| 26 | 黃義生 | 黃義生 | 512201****3438 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 黃義生 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****215958 | ||
| 27 | 馮天素 | 512201****3426 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 黃義生 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****215958 | |||
| 28 | 陳元和 | 陳元和 | 512201****3414 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 陳元和 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****216204 | ||
| 29 | 黃傳金 | 黃傳金 | 512201****3416 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 黃傳金 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****099863 | ||
| 30 | 牟秀蓉 | 牟秀蓉 | 512201****3428 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 牟秀蓉 | 中國銀行 | 6216****3116047 | ||
| 31 | 陳國珠 | 陳革 | 512201****3418 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 陳國珠 | 農業(yè)銀行 | 6228****8576479 | ||
| 32 | 陳國珠 | 512201****0011 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 陳國珠 | 農業(yè)銀行 | 6228****8576479 | |||
| 33 | 程國裕 | 程國裕 | 512201****3410 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 程國裕 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****340520 | ||
| 34 | 袁素英 | 512201****0828 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 程國裕 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****340520 | |||
| 35 | 楊啟貴 | 楊啟貴 | 512201****3425 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 楊啟貴 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****099434 | ||
| 36 | 冉林富 | 512201****3411 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 楊啟貴 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****099434 | |||
| 37 | 黃傳洪 | 黃傳洪 | 512201****3437 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 黃傳洪 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****328590 | ||
| 38 | 吳興碧 | 512201****4627 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 黃傳洪 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****328590 | |||
| 39 | 黃傳玉 | 黃傳玉 | 512201****3415 | 2023.7.4 | 6 | 20 | 120 | 黃傳玉 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****328624 | ||
| 40 | 張群碧 | 512201****4045 | 2023.7.4 | 6 | 20 | 120 | 黃傳玉 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****328624 | |||
| 41 | 趙奕童 | 500101****642X | 2023.7.4 | 6 | 20 | 120 | 黃傳玉 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****328624 | |||
| 42 | 黃傳滿 | 黃傳滿 | 512201****3439 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 黃傳滿 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****099541 | ||
| 43 | 譚會英 | 譚會英 | 513521****6368 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 譚會英 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 6215****3147 | ||
| 44 | 王順華 | 513521****2033 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 譚會英 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 6215****3147 | |||
| 45 | 李忠 | 牟益連 | 512201****3422 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 牟益連 | 中國銀行 | 6217****1817721 | ||
| 46 | 程昌全 | 程昌全 | 512201****3414 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 程昌全 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****308261 | ||
| 47 | 鄔繼玉 | 512201****3428 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 程昌全 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****308261 | |||
| 48 | 樊紹田 | 樊紹田 | 512201****3416 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 樊紹田 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****216311 | ||
| 49 | 馮素英 | 何朝清 | 512201****3425 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 何朝清 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****328699 | ||
| 50 | 何樹成 | 何樹成 | 512201****3418 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 何樹成 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****216089 | ||
| 51 | 程世華 | 程世華 | 512201****3410 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 張肇君 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****333178 | ||
| 52 | 張肇君 | 512201****3421 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 張肇君 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 4022****333178 | |||
| 53 | 程家 | 李永林 | 李永林 | 512201****3416 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 李永林 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司重慶五橋支行 | 6228****0893275 | |
| 54 | 程伯珍 | 512201****3425 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 李永林 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司重慶五橋支行 | 6228****0893275 | |||
| 55 | 譚祥芳 | 譚祥芳 | 512221****6147 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 譚祥芳 | 中國郵政重慶萬州區(qū)高筍塘支行 | 6217****7066631 | ||
| 56 | 張德文 | 512221****6116 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 譚祥芳 | 中國郵政重慶萬州區(qū)高筍塘支行 | 6217****7066631 | |||
| 57 | 熊兵 | 熊兵 | 500101****7499 |
2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 熊兵 | 重慶農村商業(yè)銀行萬州分行李河分理處 | 6228****0350 | ||
| 58 | 王志強 | 王志強 | 522523****0016 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 王志強 | 中國郵政儲息烽縣文化路營業(yè)廳 | 6071****178528 | ||
| 59 | 羅化明 | 羅化明 | 512221****6276 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 羅化明 | 中國工商銀行萬州五橋支行 | 6217****8339715 | ||
| 60 | 劉傳清 | 劉傳清 | 512221****6272 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 劉傳清 | 中國工商銀行萬州五橋支行 | 6217****8339723 | ||
| 61 | 樂居苑 | 龍顯珍 | 龍顯珍 | 512221****8425 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 龍顯珍 | 重慶農村商業(yè)銀行萬州分行汽車南站分理處 | 4022****338762 | |
| 62 | 程鈴鈴 | 程鈴鈴 | 500101****8444 | 7月3日 | 3 | 20 | 60 | 程鈴鈴 | 重慶農村商業(yè)銀行萬州長灘支行 | 6214****3951 | ||
| 63 | 程婷婷 | 500101****8464 | 7月3日 | 3 | 20 | 60 | 程鈴鈴 | 重慶農村商業(yè)銀行萬州長灘支行 | 6214****3951 | |||
| 64 | 高純群 | 譚夢婷 | 500101****9245 | 7月3日 | 4 | 20 | 80 | 高純群 | 中國郵政重慶市萬州區(qū)羅田鎮(zhèn)營業(yè)所 | 6217****1428523 | ||
| 65 | 高純群 | 511204****4141 | 7月3日 | 8 | 20 | 160 | 高純群 | 中國郵政重慶市萬州區(qū)羅田鎮(zhèn)營業(yè)所 | 6217****1428523 | |||
| 66 | 譚金明 | 500101****9236 | 7月3日 | 8 | 20 | 160 | 高純群 | 中國郵政重慶市萬州區(qū)羅田鎮(zhèn)營業(yè)所 | 6217****1428523 | |||
| 67 | 劉尚琴 | 500240****4129 | 7月3日 | 4 | 20 | 80 | 高純群 | 中國郵政重慶市萬州區(qū)羅田鎮(zhèn)營業(yè)所 | 6217****1428523 | |||
| 68 | 李五碧 | 金世貴 | 512221****5651 | 7月3日 | 8 | 20 | 160 | 李五碧 | 重慶農村商業(yè)銀行萬州分行燕山分理處 | 4022****251533 | ||
| 69 | 李五碧 | 512221****5647 | 7月3日 | 8 | 20 | 160 | 李五碧 | 重慶農村商業(yè)銀行萬州分行燕山分理處 | 4022****251533 | |||
| 70 | 任天平 | 任天平 | 511224****886X | 7月3日 | 8 | 20 | 160 | 任天平 | 中國郵政重慶市云陽縣巴陽鎮(zhèn)營業(yè)所 | 6210****1510596 | ||
| 71 | 王儒友 | 512225****9235 | 7月4日 | 7 | 20 | 140 | 任天平 | 中國郵政重慶市云陽縣巴陽鎮(zhèn)營業(yè)所 | 6210****1510596 | |||
| 72 | 向其信 | 向其信 | 511204****214X | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 向其信 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司重慶五橋支行 | 6228****5542172 | ||
| 73 | 蒲月飛 | 500101****9568 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 向其信 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司重慶五橋支行 | 6228****5542172 | |||
| 74 | 周秦英 | 周秦英 | 500101****7207 | 7月3日 | 5 | 20 | 100 | 周秦英 | 重慶農村商業(yè)銀行萬州五橋支行 | 6214****4985 | ||
| 75 | 熊國銘 | 500101****719X | 7月3日 | 3 | 20 | 60 | 周秦英 | 重慶農村商業(yè)銀行萬州五橋支行 | 6214****4985 | |||
| 76 | 熊宸熠 | 500101****7197 | 7月3日 | 5 | 20 | 100 | 周秦英 | 重慶農村商業(yè)銀行萬州五橋支行 | 6214****4985 | |||
| 77 | 譚月連 | 512221****5666 | 7月3日 | 3 | 20 | 60 | 周秦英 | 重慶農村商業(yè)銀行萬州五橋支行 | 6214****4985 | |||
| 78 | 周春花 | 500101****7203 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 周秦英 | 重慶農村商業(yè)銀行萬州五橋支行 | 6214****4985 | |||
| 79 | 向委 | 向委 | 500101****7711 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 向委 | 中國建設銀行股份有限公司觀音巖分行 | 6217****3179401 | ||
| 80 | 向鑫博 | 500101****6414 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 向委 | 中國建設銀行股份有限公司觀音巖分行 | 6217****3179401 | |||
| 81 | 秦諸清 | 秦諸清 | 512221****7386 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 秦諸清 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司重慶五橋支行 | 6228****8732477 | ||
| 82 | 何天明 | 512221****7393 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 秦諸清 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司重慶五橋支行 | 6228****8732477 | |||
| 83 | 鄔美芳 | 鄔美芳 | 512221****6400 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 鄔美芳 | 重慶三峽銀行五橋支行 | 6217****8174 | ||
| 84 | 羅湘怡 | 500101****7421 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 鄔美芳 | 重慶三峽銀行五橋支行 | 6217****8174 | |||
| 85 | 羅化清 | 500101****7571 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 鄔美芳 | 重慶三峽銀行五橋支行 | 6217****8174 | |||
| 86 | 鄧延秀 | 鄧延秀 | 512201****344X | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 鄧延秀 | 中國郵政重慶萬州區(qū)百安壩支行 | 6066****199917 | ||
| 87 | 鄭小蘭 | 鄭小蘭 | 500101****7131 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 鄭小蘭 | 重慶農村商業(yè)銀行萬州分行長坪分理處 | 6215****9660 | ||
| 88 | 江澤農 | 500101****7131 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 鄭小蘭 | 重慶農村商業(yè)銀行萬州分行長坪分理處 | 6215****9660 | |||
| 89 | 黃朝榮 | 黃朝榮 | 512221****6865 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 黃朝榮 | 中國農業(yè)銀行重慶萬州白羊支行 | 6213****3741273 | ||
| 90 | 張顯全 | 512221****6898 | 7月8日 | 1 | 20 | 20 | 黃朝榮 | 中國農業(yè)銀行重慶萬州白羊支行 | 6213****3741273 | |||
| 91 | 金友平 | 金友平 | 422802****6858 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 金友平 | 重慶農村商業(yè)銀行萬州分行普子分理處 | 6215****9073 | ||
| 92 | 金馨 | 500101****9725 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 金友平 | 重慶農村商業(yè)銀行萬州分行普子分理處 | 6215****9073 | |||
| 93 | 金博 | 500101****971X | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 金友平 | 重慶農村商業(yè)銀行萬州分行普子分理處 | 6215****9073 | |||
| 94 | 張曉容 | 張曉容 | 512221****8127 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 張曉容 | 中國郵政重慶市萬州區(qū)羅田鎮(zhèn)營業(yè)所 | 6217****6255213 | ||
| 95 | 周心凌 | 500101****9243 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 張曉容 | 中國郵政重慶市萬州區(qū)羅田鎮(zhèn)營業(yè)所 | 6217****6255213 | |||
| 96 | 譚邦勝 | 譚邦勝 | 512221****6210 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 譚幫勝 | 重慶三峽銀行五橋支行 | 6217****8915 | ||
| 97 | 楊素蘭 | 何大軍 | 512221****6678 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 楊素蘭 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 6214****5112 | ||
| 98 | 楊素蘭 | 512221****6689 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 楊素蘭 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 6214****5112 | |||
| 99 | 譚政春 | 王江林 | 500235****2472 | 7月5日 | 3 | 20 | 60 | 譚政春 | 中國銀行重慶萬州百安壩支行 | 6213****1056612 | ||
| 100 | 譚政春 | 512225****216X | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 譚政春 | 中國銀行重慶萬州百安壩支行 | 6213****1056612 | |||
| 101 | 劉兆蘭 | 劉兆蘭 | 511204****2343 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 劉兆蘭 | 中國農業(yè)銀行重慶萬州白羊支行 | 6228****8686074 | ||
| 102 | 李建霖 | 500101****7990 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 劉兆蘭 | 中國農業(yè)銀行重慶萬州白羊支行 | 6228****8686074 | |||
| 103 | 程偉 | 程偉 | 500101****9394 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 程偉 | 中國農業(yè)銀行重慶萬州寧波路支行 | 6228****7183476 | ||
| 104 | 趙學華 | 趙學華 | 512221****6391 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 趙學華 | 重慶農村商業(yè)銀行萬州新田支行 | 6214****0136 | ||
| 105 | 楊維建 | 楊維建 | 511224****1584 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 楊維建 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司重慶五橋支行 | 6228****6687671 | ||
| 106 | 鄧宗明 | 鄧宗明 | 512221****8397 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 鄧宗明 | 重慶農村商業(yè)銀行萬州五橋支行 | 6215****6139 | ||
| 107 | 魏紅梅 | 魏紅梅 | 511224****1584 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 魏紅梅 | 重慶農村商業(yè)銀行萬州白羊支行 | 6215****7541 | ||
| 108 | 楊林焦 | 楊林焦 | 522422****4228 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 楊林焦 | 浦發(fā)銀行溫州樂清支行 | 6217****7525 | ||
| 109 | 譚中秀 | 513521****2263 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 楊林焦 | 浦發(fā)銀行溫州樂清支行 | 6217****7525 | |||
| 110 | 秦夕月 | 500101****8883 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 楊林焦 | 浦發(fā)銀行溫州樂清支行 | 6217****7525 | |||
| 111 | 王家友 | 512221****7852 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 楊林焦 | 浦發(fā)銀行溫州樂清支行 | 6217****7525 | |||
| 112 | 向倫會 | 向倫會 | 422802****6820 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 向倫會 | 重慶三峽銀行五橋支行 | 6217****2923 | ||
| 113 | 譚思祺 | 500101****9244 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 向倫會 | 重慶三峽銀行五橋支行 | 6217****2923 | |||
| 114 | 向先馳 | 向先馳 | 511204****7629 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 向先馳 | 中國農業(yè)銀行重慶萬州寧波路支行 | 6228****8836979 | ||
| 115 | 姜明坤 | 500101****9239 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 向先馳 | 中國農業(yè)銀行重慶萬州寧波路支行 | 6228****8836979 | |||
| 116 | 曾曉紅 | 曾曉紅 | 511204****212X | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 曾曉紅 | 中國郵政重慶萬州區(qū)白土鎮(zhèn)營業(yè)所 | 6217****9139017 | ||
| 117 | 余豪 | 500101****9553 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 曾曉紅 | 中國郵政重慶萬州區(qū)白土鎮(zhèn)營業(yè)所 | 6217****9139017 | |||
| 118 | 余先鋒 | 500101****9551 | 7月5日 | 2 | 20 | 40 | 曾曉紅 | 中國郵政重慶萬州區(qū)白土鎮(zhèn)營業(yè)所 | 6217****9139017 | |||
| 119 | 謝仕珍 | 謝仕珍 | 511204****1927 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 謝仕珍 | 中國郵政重慶萬州區(qū)羅田鎮(zhèn)營業(yè)所 | 6217****4730942 | ||
| 120 | 向婷 | 500101****9245 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 謝仕珍 | 中國郵政重慶萬州區(qū)羅田鎮(zhèn)營業(yè)所 | 6217****4730942 | |||
| 121 | 熊永清 | 向光清 | 512201****3422 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 熊永清 | 中國農業(yè)銀行重慶萬州寧波路支行 | 6228****5772973 | ||
| 122 | 張群紅 | 512201****3420 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 熊永清 | 中國農業(yè)銀行重慶萬州寧波路支行 | 6228****5772973 | |||
| 123 | 熊永清 | 511203****1072 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 熊永清 | 中國農業(yè)銀行重慶萬州寧波路支行 | 6228****5772973 | |||
| 124 | 石廷春 | 石廷春 | 512221****8989 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 石廷春 | 重慶農村商業(yè)銀行萬州五橋支行 | 6214****2499 | ||
| 125 | 張炬烽 | 500101****9452 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 石廷春 | 重慶農村商業(yè)銀行萬州五橋支行 | 6214****2499 | |||
| 126 | 熊道孝 | 熊道孝 | 512221****6593 | 7月8日 | 3 | 20 | 60 | 熊道孝 | 重慶農村商業(yè)銀行萬州分行黃柏分理處 | 4022****624051 | ||
| 127 | 鄧豐英 | 鄧豐英 | 512201****4322 | 7月8日 | 3 | 20 | 60 | 鄧豐英 | 中國郵政儲蓄銀行海豐縣海城鎮(zhèn)營業(yè)所 | 6221****0024221 | ||
| 128 | 劉代蘭 | 劉代蘭 | 513521****2282 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 劉代蘭 | 中國郵政儲蓄銀行石柱縣河嘴營業(yè)所 | 6210****7670392 | ||
| 129 | 秦希妍 | 秦希妍 | 511223****128X | 7月10日 | 1 | 20 | 20 | 秦希妍 | 中國工商銀行重慶萬州五橋支行 | 6222****0309205 | ||
| 130 | 向天明 | 向天明 | 512221****8849 | 7月4日 | 7 | 20 | 140 | 向天明 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司重慶五橋支行 | 6228****0081077 | ||
| 131 | 譚江芹 | 500101****9245 | 7月4日 | 7 | 20 | 140 | 向天明 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司重慶五橋支行 | 6228****0081077 | |||
| 132 | 任小芳 | 任小芳 | 420684****8020 | 7月10日 | 1 | 20 | 20 | 任小芳 | 重慶三峽銀行五橋支行 | 6217****6148 | ||
| 133 | 陳宗英 | 陳宗英 | 511224****1880 | 7月6日 | 4 | 20 | 80 | 陳宗英 | 中國銀行重慶萬州百安壩支行 | 6216****3996389 | ||
| 134 | 陳家芬 | 陳家芬 | 512223****9405 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 陳家芬 | 中國郵政重慶市萬州區(qū)羅田鎮(zhèn)營業(yè)所 | 6217****2755639 | ||
| 135 | 黃國瓊 | 黃國瓊 | 511204****412X | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 黃國瓊 | 重慶三峽銀行五橋支行 | 6217****8120 | ||
| 136 | 朱玉亭 | 500101****8982 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 黃國瓊 | 重慶三峽銀行五橋支行 | 6217****8120 | |||
| 137 | 譚建攸 | 譚建攸 | 512221****8727 | 7月3日 | 8 | 20 | 160 | 譚建攸 | 中國郵政重慶市萬州區(qū)五橋支行 | 6217****2042996 | ||
| 138 | 黃微斯 | 500101****9246 | 7月3日 | 8 | 20 | 160 | 譚建攸 | 中國郵政重慶市萬州區(qū)五橋支行 | 6217****2042996 | |||
| 合計 | 77戶 | 138人 | 779 | 15580 | ||||||||
| 制表人: 楊冬梅?????????????????????????????? 科室負責人:??????????????????????????? 業(yè)務分管領導: | ||||||||||||
| 財政所負責人: |
財政分管領導: | 主要領導: | ||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁面
