萬(wàn)州區(qū)2024年農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象危房改造補(bǔ)助資金撥付情況公示表
| 序號(hào) | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道) | 完成情況(戶) | 發(fā)放補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) | |||
| 小計(jì) | C級(jí) | D級(jí) | 無(wú)房戶 | |||
| 1 | 甘寧鎮(zhèn) | 6 | 2 | 0 | 4 | 15.5 |
| 2 | 龍沙鎮(zhèn) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 |
| 3 | 響水鎮(zhèn) | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 瀼渡鎮(zhèn) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
| 5 | 熊家鎮(zhèn) | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | 小周鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 |
| 7 | 大周鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 |
| 8 | 高梁鎮(zhèn) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 |
| 9 | 李河鎮(zhèn) | 6 | 2 | 3 | 1 | 15.5 |
| 10 | 分水鎮(zhèn) | 8 | 2 | 6 | 0 | 22.5 |
| 11 | 孫家鎮(zhèn) | 4 | 2 | 2 | 0 | 8.5 |
| 12 | 余家鎮(zhèn) | 11 | 5 | 4 | 2 | 24.75 |
| 13 | 后山鎮(zhèn) | 5 | 0 | 4 | 1 | 17.5 |
| 14 | 彈子鎮(zhèn) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7.75 |
| 15 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 16 | 新田鎮(zhèn) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7.75 |
| 17 | 白羊鎮(zhèn) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 18 | 龍駒鎮(zhèn) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7.75 |
| 19 | 走馬鎮(zhèn) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.25 |
| 20 | 羅田鎮(zhèn) | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 21 | 太龍鎮(zhèn) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 |
| 22 | 長(zhǎng)灘鎮(zhèn) | 3 | 0 | 2 | 1 | 10.5 |
| 23 | 太安鎮(zhèn) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
| 24 | 郭村鎮(zhèn) | 3 | 0 | 3 | 0 | 10.5 |
| 25 | 柱山鄉(xiāng) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 |
| 26 | 鐵峰鄉(xiāng) | 3 | 0 | 3 | 0 | 10.5 |
| 27 | 黃柏鄉(xiāng) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 |
| 28 | 梨樹(shù)鄉(xiāng) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 |
| 29 | 茨竹鄉(xiāng) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 |
| 30 | 恒合土家族鄉(xiāng) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 |
| 31 | 五橋街道 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10.5 |
| 32 | 鐘鼓樓街道 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.25 |
| 33 | 陳家壩街道 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 34 | 高峰街道 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 35 | 合計(jì) | 94 | 27 | 48 | 19 | 254.75 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面
