2023年萬州區農村危房改造補助資金撥付匯總表
| 序號 | 鎮鄉街道 | 戶數 | 補助金額 (萬元) |
| 1 | 甘寧鎮 | 6 | 15.5 |
| 2 | 龍沙鎮 | 3 | 10.5 |
| 3 | 響水鎮 | 8 | 22.75 |
| 4 | 武陵鎮 | 3 | 10.5 |
| 5 | 瀼渡鎮 | 7 | 5.25 |
| 6 | 熊家鎮 | 10 | 32.25 |
| 7 | 小周鎮 | 5 | 14.75 |
| 8 | 大周鎮 | 1 | 3.5 |
| 9 | 高梁鎮 | 14 | 30.63 |
| 10 | 李河鎮 | 11 | 20.13 |
| 11 | 分水鎮 | 30 | 70.505 |
| 12 | 孫家鎮 | 3 | 10.5 |
| 13 | 余家鎮 | 22 | 62.38 |
| 14 | 后山鎮 | 8 | 28 |
| 15 | 彈子鎮 | 4 | 10.5 |
| 16 | 長嶺鎮 | 3 | 10.5 |
| 17 | 新田鎮 | 3 | 2.25 |
| 18 | 白羊鎮 | 15 | 29.13 |
| 19 | 龍駒鎮 | 7 | 15.75 |
| 20 | 走馬鎮 | 10 | 21 |
| 21 | 羅田鎮 | 4 | 8.75 |
| 22 | 太龍鎮 | 4 | 14 |
| 23 | 長灘鎮 | 19 | 41.75 |
| 24 | 太安鎮 | 1 | 3.5 |
| 25 | 白土鎮 | 2 | 4.25 |
| 26 | 新鄉鎮 | 1 | 3.5 |
| 27 | 郭村鎮 | 4 | 10.5 |
| 28 | 柱山鄉 | 2 | 7 |
| 29 | 鐵峰鄉 | 9 | 21.75 |
| 30 | 黃柏鄉 | 4 | 5.75 |
| 31 | 溪口鄉 | 1 | 3.5 |
| 32 | 燕山鄉 | 3 | 5.25 |
| 33 | 長坪鄉 | 5 | 12.25 |
| 34 | 梨樹鄉 | 4 | 14 |
| 35 | 茨竹鄉 | 2 | 3.5 |
| 36 | 普子鄉 | 5 | 9.5 |
| 37 | 恒合土家族鄉 | 17 | 35.75 |
| 38 | 五橋街道 | 5 | 10.5 |
| 39 | 太白街道 | 2 | 4.25 |
| 40 | 鐘鼓樓街道 | 4 | 13 |
| 41 | 龍都街道 | 1 | 3.5 |
| 42 | 雙河口街道 | 2 | 7 |
| 43 | 陳家壩街道 | 2 | 4.25 |
| 44 | 天城街道 | 6 | 12.25 |
| 45 | 高峰街道 | 4 | 14 |
| 46 | 九池街道 | 3 | 10.5 |
| 合計 | 289 | 710.025 | |
掃一掃在手機打開當前頁面
