[ 索引號 ]
11500101MB1531508W/2025-00061
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ]
其他
[ 體裁分類 ]
其他
[ 發布機構 ]
萬州區應急管理局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-09-11
[ 發布日期 ]
2025-09-11
重慶市萬州區應急管理局2025年9月行政處罰信息公示
| 重慶市萬州區應急管理局2025年9月行政處罰信息公示 | ||||||
| 序號 | 行政處罰決定書文號 | 行政相對人名稱 | 違法事實 | 處罰依據 | 處罰內容 | 處罰時間 |
| 1 | (萬州)應急罰〔2025〕綜執支3-1號 | 重慶市捷邁機電有限公司 | 企業未落實安全生產主體責任,未編制電動提升機安全操作規程,在本次事故中負有責任。 | 《中華人民共和國安全生產法》第一百一十四條第一款第(一)項、《生產安全事故罰款處罰規定》第十四條第(二)項、《重慶市安全生產行政處罰裁量基準(試行)》第九節9.1.10。 | 罰款人民幣51萬元 | 2025/09/02 |
| 2 | (萬州)應急罰〔2025〕綜執支3-2號 | 駱某林 | 作為公司主要負責人,未組織制定本單位電動提升機安全操作規程,在本次事故中負有管理責任。 | 《中華人民共和國安全生產法》第九十五條(一)項和《重慶市安全生產行政處罰裁量基準(試行)》第九節9.1.10。 | 罰款人民幣6.852萬元 | 2025/09/02 |
| 3 | (萬州)應急罰〔2025〕綜執支4-3號 | 姜某洲 | 作為項目負責人,未通過檢查本項目的安全生產狀況,及時排除安全事故隱患,未及時制止和糾正從業人員違反操作規程的行為,在本次事故中負有管理責任。 | 《中華人民共和國安全生產法》第九十六條、《生產安全事故罰款處罰規定》第二十條第(一)項和《重慶市安全生產行政處罰裁量基準(試行)》第九節9.1.10。 | 罰款人民幣2.413375萬元 | 2025/09/05 |
| 4 | (萬州)應急罰〔2025〕綜執支5-1號 | 七冶安裝工程有限責任公司 | 企業未落實安全生產主體責任,吊裝作業現場未配備具有從業資格的專職司索人員,未及時發現并消除生產安全事故隱患,在本次事故中負有責任。 | 《中華人民共和國安全生產法》第一百一十四條第一款第(一)項、《生產安全事故罰款處罰規定》第十四條第(二)項和《重慶市安全生產行政處罰裁量基準(試行)》第九節9.1.10。 | 罰款人民幣51萬元 | 2025/09/02 |
| 5 | (萬州)應急罰〔2025〕綜執支5-2號 | 張某勝 | 作為公司主要負責人,未通過督促、檢查本單位的安全生產工作,督促現場落實公司安全生產規章制度,在本次事故中負有管理責任。 | 《中華人民共和國安全生產法》第九十五條第(一)項和《重慶市安全生產行政處罰裁量基準(試行)》第九節9.1.10。 | 罰款人民幣7.64萬元 | 2025/09/02 |
| 6 | (萬州)應急罰〔2025〕綜執支5-3號 | 魯某希 | 作為該項目主要負責人,未通過檢查該項目的安全生產狀況,及時發現并消除生產安全事故隱患,未及時制止和糾正從業人員違反安全生產規章制度的行為,在本次事故中負有管理責任。 | 《中華人民共和國安全生產法》第九十六條、《生產安全事故罰款處罰規定》第二十條第(一)項和《重慶市安全生產行政處罰裁量基準(試行)》第九節9.1.10。 | 罰款人民幣4.0725萬元 | 2025/09/02 |
| 7 | (萬州)應急罰〔2025〕綜執支5-4號 | 周某 | 作為該項目安全負責人,未及時發現并消除生產安全事故隱患,未及時制止和糾正從業人員違反安全生產規章制度的行為。 | 《中華人民共和國安全生產法》第九十六條、《生產安全事故罰款處罰規定》第二十條第(一)項和《重慶市安全生產行政處罰裁量基準(試行)》第九節9.1.10。 | 罰款人民幣2.826625萬元 | 2025/09/02 |
| 8 | (萬州)應急罰〔2025〕綜執支4-1號 | 重慶嘉鈺順建設有限公司 | 企業未落實安全生產主體責任,未采取有效措施督促從業人員遵守安全操作規程;未落實生產安全事故隱患排查治理制度,在本次事故中負有責任。 | 《中華人民共和國安全生產法》第一百一十四條第一款第(一)項、《生產安全事故罰款處罰規定》第十四條第(二)項和《重慶市安全生產行政處罰裁量基準(試行)》第九節9.1.10。 | 罰款人民幣51萬元 | 2025/09/05 |
| 9 | (萬州)應急罰〔2025〕綜執支4-2號 | 李某富 | 作為企業主要負責人,未督促落實公司安全操作規程,未督促落實隱患排查治理制度,在本次事故中負有管理責任。 | 《中華人民共和國安全生產法》第九十五條第(一)項和《重慶市安全生產行政處罰裁量基準(試行)》第九節9.1.10。 | 罰款人民幣2.304萬元 | 2025/09/05 |
備注:已嚴格按照行政執法公示制度在信用中國進行公示。
掃一掃在手機打開當前頁面
