萬州區2025年度育兒補貼對象發放匯總表
| 萬州區2025年度育兒補貼對象發放匯總表 | |||||
| 填報單位:萬州區衛生健康委員會 | 單位:元 | ||||
| 鎮鄉/街道 | 發放人數 | 補貼金額 | 鎮鄉/街道 | 發放人數 | 補貼金額 |
| 白土鎮 | 327 | 1077600 | 瀼渡鎮 | 150 | 484500 |
| 白羊鎮 | 543 | 1739400 | 沙河街道 | 272 | 871200 |
| 百安壩街道 | 1179 | 3737400 | 雙河口街道 | 289 | 919200 |
| 陳家壩街道 | 1654 | 5201100 | 孫家鎮 | 189 | 614400 |
| 茨竹鄉 | 158 | 515400 | 太安鎮 | 313 | 1003800 |
| 大周鎮 | 156 | 498900 | 太白街道 | 841 | 2598900 |
| 彈子鎮 | 255 | 825600 | 太龍鎮 | 219 | 698400 |
| 地寶土家族鄉 | 139 | 451800 | 天城街道 | 699 | 2228700 |
| 分水鎮 | 1052 | 3356700 | 鐵峰鄉 | 189 | 623700 |
| 甘寧鎮 | 654 | 2085300 | 五橋街道 | 431 | 1362300 |
| 高峰街道 | 492 | 1553700 | 武陵鎮 | 397 | 1232400 |
| 高梁鎮 | 655 | 2105100 | 溪口鄉 | 145 | 460200 |
| 高筍塘街道 | 494 | 1577700 | 響水鎮 | 235 | 764700 |
| 郭村鎮 | 214 | 697500 | 小周鎮 | 141 | 448800 |
| 恒合土家族鄉 | 477 | 1537800 | 新田鎮 | 728 | 2324700 |
| 后山鎮 | 338 | 1104900 | 新鄉鎮 | 160 | 518100 |
| 黃柏鄉 | 132 | 421500 | 熊家鎮 | 459 | 1469400 |
| 九池街道 | 200 | 629100 | 燕山鄉 | 163 | 517800 |
| 梨樹鄉 | 129 | 418800 | 余家鎮 | 617 | 1951800 |
| 李河鎮 | 486 | 1541100 | 長嶺鎮 | 491 | 1557600 |
| 龍都街道 | 228 | 716400 | 長坪鄉 | 139 | 454500 |
| 龍駒鎮 | 675 | 2199000 | 長灘鎮 | 366 | 1165200 |
| 龍沙鎮 | 429 | 1364100 | 鐘鼓樓街道 | 964 | 3029400 |
| 羅田鎮 | 378 | 1229700 | 周家壩街道 | 721 | 2321700 |
| 牌樓街道 | 1405 | 4411800 | 柱山鄉 | 169 | 526200 |
| 普子鄉 | 218 | 690900 | 走馬鎮 | 707 | 2250300 |
掃一掃在手機打開當前頁面
