萬州區2025年計生家庭特別扶助金秋季發放匯總表
| 萬州區2025年計生家庭特別扶助金秋季發放匯總表 | |||||||||||
| 填報單位:萬州區衛生健康委員會 單位:人,萬元 | |||||||||||
| 行政區劃 | 特扶(人) | 四級殘(人) | 特扶金額(萬元) | 四級殘金額 (萬元) |
特扶補發金額(萬元) | 獎扶補發金額 (萬元) |
合計金額(萬元) | 備注 | |||
| 小計 | 傷殘 | 死亡 | |||||||||
| 萬州區合計 | 5753 | 2436 | 3317 | 96 | 3399.602 | 49.536 | 1.81 | 0.192 | 3451.14 | ||
| 1 | 高筍塘街道 | 331 | 148 | 183 | 0 | 194.952 | 0 | 0.28 | 195.232 | ||
| 2 | 太白街道 | 344 | 149 | 195 | 3 | 203.244 | 1.548 | 204.792 | |||
| 3 | 牌樓街道 | 291 | 144 | 147 | 0 | 168.696 | 0 | 168.696 | |||
| 4 | 雙河口街道 | 191 | 94 | 97 | 0 | 111.36 | 0 | 111.36 | |||
| 5 | 龍都街道 | 137 | 72 | 65 | 2 | 78.732 | 1.032 | 0.108 | 79.872 | ||
| 6 | 周家壩街道 | 229 | 129 | 100 | 0 | 130.824 | 0 | 130.824 | |||
| 7 | 沙河街道 | 65 | 25 | 40 | 0 | 38.82 | 0 | 38.82 | |||
| 8 | 鐘鼓樓街道 | 493 | 241 | 252 | 2 | 286.62 | 1.032 | 287.652 | |||
| 9 | 百安壩街道 | 146 | 55 | 91 | 2 | 87.348 | 1.032 | 88.38 | |||
| 10 | 五橋街道 | 175 | 84 | 91 | 3 | 102.312 | 1.548 | 103.86 | |||
| 11 | 陳家壩街道 | 180 | 66 | 114 | 1 | 107.928 | 0.516 | 108.444 | |||
| 12 | 高峰街道 | 105 | 49 | 56 | 5 | 61.572 | 2.58 | 0.096 | 64.248 | ||
| 13 | 天城街道 | 146 | 59 | 87 | 6 | 86.388 | 3.096 | 0.172 | 89.656 | ||
| 14 | 九池街道 | 88 | 34 | 54 | 3 | 52.536 | 1.548 | 54.084 | |||
| 15 | 龍沙鎮 | 163 | 84 | 79 | 3 | 94.536 | 1.548 | 96.084 | |||
| 16 | 響水鎮 | 104 | 43 | 61 | 3 | 61.716 | 1.548 | 63.264 | |||
| 17 | 武陵鎮 | 82 | 21 | 61 | 2 | 50.364 | 1.032 | 0.43 | 0.048 | 51.874 | |
| 18 | 瀼渡鎮 | 78 | 38 | 40 | 2 | 45.528 | 1.032 | 46.56 | |||
| 19 | 甘寧鎮 | 279 | 132 | 147 | 9 | 163.368 | 4.644 | 0.086 | 168.098 | ||
| 20 | 熊家鎮 | 118 | 49 | 69 | 2 | 69.996 | 1.032 | 71.028 | |||
| 21 | 小周鎮 | 20 | 14 | 6 | 1 | 11.112 | 0.516 | 11.628 | |||
| 22 | 大周鎮 | 50 | 24 | 26 | 2 | 29.232 | 1.032 | 30.264 | |||
| 23 | 高梁鎮 | 137 | 58 | 79 | 4 | 80.258 | 2.064 | 0.324 | 82.646 | ||
| 24 | 李河鎮 | 108 | 37 | 71 | 2 | 64.668 | 1.032 | 65.7 | |||
| 25 | 分水鎮 | 234 | 63 | 171 | 5 | 142.886 | 2.58 | 0.108 | 0.048 | 145.622 | |
| 26 | 孫家鎮 | 26 | 8 | 18 | 0 | 15.792 | 0 | 15.792 | |||
| 27 | 余家鎮 | 89 | 22 | 67 | 6 | 54.768 | 3.096 | 57.864 | |||
| 28 | 后山鎮 | 27 | 4 | 23 | 1 | 16.968 | 0.516 | 17.484 | |||
| 29 | 彈子鎮 | 30 | 13 | 17 | 0 | 17.724 | 0 | 17.724 | |||
| 30 | 長嶺鎮 | 210 | 96 | 114 | 3 | 123.15 | 1.548 | 124.698 | |||
| 31 | 新田鎮 | 130 | 65 | 65 | 5 | 75.12 | 2.58 | 0.108 | 77.808 | ||
| 32 | 新鄉鎮 | 22 | 8 | 14 | 0 | 13.2 | 0 | 13.2 | |||
| 33 | 走馬鎮 | 83 | 18 | 65 | 5 | 51.408 | 2.58 | 53.988 | |||
| 34 | 羅田鎮 | 50 | 11 | 39 | 0 | 30.948 | 0 | 30.948 | |||
| 35 | 龍駒鎮 | 78 | 23 | 55 | 4 | 47.078 | 2.064 | 49.142 | |||
| 36 | 白土鎮 | 16 | 4 | 12 | 0 | 9.84 | 0 | 9.84 | |||
| 37 | 長灘鎮 | 47 | 13 | 34 | 0 | 28.74 | 0 | 28.74 | |||
| 38 | 太安鎮 | 72 | 28 | 44 | 0 | 42.96 | 0 | 42.96 | |||
| 39 | 白羊鎮 | 158 | 48 | 110 | 1 | 96.048 | 0.516 | 96.564 | |||
| 40 | 太龍鎮 | 61 | 18 | 43 | 0 | 37.152 | 0 | 37.152 | |||
| 41 | 郭村鎮 | 70 | 23 | 47 | 3 | 42.324 | 1.548 | 0.108 | 43.98 | ||
| 42 | 柱山鄉 | 50 | 30 | 20 | 0 | 28.01 | 0 | 28.01 | |||
| 43 | 鐵峰鄉 | 30 | 12 | 18 | 2 | 17.856 | 1.032 | 0.086 | 18.974 | ||
| 44 | 茨竹鄉 | 24 | 12 | 12 | 3 | 13.968 | 1.548 | 15.516 | |||
| 45 | 溪口鄉 | 33 | 14 | 19 | 0 | 19.536 | 0 | 19.536 | |||
| 46 | 長坪鄉 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4.14 | 0 | 4.14 | |||
| 47 | 燕山鄉 | 47 | 18 | 29 | 0 | 28.08 | 0 | 28.08 | |||
| 48 | 梨樹鄉 | 12 | 4 | 8 | 0 | 7.248 | 0 | 7.248 | |||
| 49 | 恒合土家族鄉 | 28 | 7 | 21 | 0 | 17.22 | 0 | 17.22 | |||
| 50 | 普子鄉 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5.184 | 0 | 5.184 | |||
| 51 | 地寶土家族鄉 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.944 | 0 | 1.944 | |||
| 52 | 黃柏鄉 | 48 | 22 | 26 | 1 | 28.2 | 0.516 | 28.716 | |||
掃一掃在手機打開當前頁面
