萬州區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(文藝表演團體)行政許可信息公示2026.3.16-2026.3.31
| 文藝表演團體行政審批受理事項匯總表 | ||||||||
| 序號 | 事項名稱 | 單位 | 法人/負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 許可日期 | 截止日期 | 許可證號 |
| 27 | 文藝表演團體(延續(xù)) | 重慶市萬州區(qū)加思佳演藝中心 | 付平 | 182****7504 | 91500101MADEH0XY44 | 2026.3.17 | 2028.3.18 | 500101110341 |
| 28 | 文藝表演團體(延續(xù)) | 重慶市萬州區(qū)金藝圣演藝團 | 譚強國 | 138****7810 | 91500101MA5u5962x6 | 2026.3.19 | 2028.4.24 | 500101110030 |
| 29 | 文藝表演團體(延續(xù)) | 重慶市萬州區(qū)謝顯風(fēng)演出工作室 | 謝顯風(fēng) | 134****6661 | 91500101MA5XER4CXK | 2026.3.23 | 2028.4.18 | 500101110214 |
| 30 | 文藝表演團體(延續(xù)) | 重慶萬州春騰演出團 | 陳書國 | 152****7052 | 92500101MA5XEJKF4Q | 2026.3.25 | 2028.4.27 | 500101110358 |
| 31 | 文藝表演團體(設(shè)立) | 重慶市萬州區(qū)安光演出中心 | 王兵 | 158****6186 | 92500101MA60QGTE2K | 2026.3.30 | 2028.3.29 | 500101110458 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面
