萬州區文化和旅游發展委員會(文藝表演團體)行政許可信息公示2026.1.16-2026.1.30
| 文藝表演團體行政審批受理事項匯總表 | ||||||||||
| 序號 | 事項名稱 | 單位 | 法人/負責人 | 聯系方式 | 統一社會信用代碼 | 許可日期 | 截止日期 | 許可證號 | ||
| 12 | 文藝表演團體(變更) | 重慶萬州臻虹火歌舞團有限公司 | 袁曉紅 | 135****1029 | 92500101MA600G060P | 2026.1.16 | 2028.1.8 | 500101110448 | ||
| 13 | 文藝表演團體(注銷) | 重慶佳音音演出團 | 陳萬英 | 136****5121 | 91500101MACY3CH15J | 2026.1.21 | 2026.1.21 | 500101110296 | ||
| 14 | 文藝表演團體(注銷) | 重慶市萬州區學翠演出團 | 譚奇輝 | 133****0004 | 92500101MA5XDUEB8X | 2026.1.22 | 2026.1.22 | 500101110324 | ||
| 15 | 文藝表演團體(設立) | 重慶佳音音演出團 | 陳萬英 | 136****5121 | 91500101MACY3CH15J | 2026.1.23 | 2028.1.22 | 500101110453 | ||
| 16 | 文藝表演團體(延續) | 重慶市萬州區邁博演出工作室 | 黃國紅 | 152****1838 | 92500101MA5XE4CD60 | 2026.1.29 | 2028.2.28 | 500101110334 | ||
| 17 | 文藝表演團體(設立) | 重慶市萬州區冉旭文化傳媒工作室 | 冉旭 | 191****0928 | 91500101MAK5CLK246 | 2026.1.30 | 2028.1.29 | 500101110454 | ||
| 18 | 文藝表演團體(設立) | 重慶市萬州區學翠演出團 | 譚奇鋒 | 188****5478 | 92500101MA5XDUEB8X | 2026.1.30 | 2028.1.29 | 500101110455 | ||
掃一掃在手機打開當前頁面
