重慶市萬州區市場監督管理局關于特種設備使用登記(固定式壓力容器)的公告(2026年第2期)
| 重慶市萬州區市場監督管理局關于特種設備使用登記(固定式壓力容器)的公告(2026年第2期) | |||||||||
| 公告日期:2026年3月2日 | |||||||||
| 序號 | 使用登記證編號 | 設備注冊代碼 | 設備名稱 | 使用單位 | 出廠編號 | 設備類型 | 設備型號 | 下次檢驗日期 | 登記機關 |
| 1 | 容17渝AC00240(26) | 21705001012026022068 | 立式滅菌器主體 | 重慶市萬州區周家壩街道社區衛生服務中心 | 202436570 | 第一類壓力容器 | LMQ.C | 2028-03-03 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
| 2 | 容15渝AC00169(26) | 21505001012026022072 | 真空泵池 | 中國石化銷售股份有限公司重慶三峽石油分公司新田東加氣站 | 2025R-147 | 第二類壓力容器 | XLTR25-07-00 | 2028-10-30 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
| 3 | 容15渝AC00170(26) | 21505001012026022073 | CDW(PS)-54/1.2型低溫液體儲罐 | 中國石化銷售股份有限公司重慶三峽石油分公司新田東加氣站 | Y25013-5 | 第二類壓力容器 | CDW25PS-5412/IV-00 | 2028-12-22 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
| 4 | 容15渝AC00164(26) | 21505001012026021698 | 真空泵池 | 中國石化銷售股份有限公司重慶三峽石油分公司新田西加氣站 | 2025R-149 | 第二類壓力容器 | XLTR25-07-00 | 2028-10-12 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
| 5 | 容15渝AC00165(26) | 21505001012026021699 | CDW(PS)-54/1.2型低溫液體儲罐 | 中國石化銷售股份有限公司重慶三峽石油分公司新田西加氣站 | Y25013-7 | 第二類壓力容器 | CDW25PS-5412/IV-00 | 2028-12-15 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
| 6 | 容15渝ACE5896(26) | 21505001012026020508 | 2m2液化石油氣殘液罐 | 重慶萬一橋液化石油氣有限公司五橋儲配站 | XLC25021 | 第二類壓力容器 | 2立方 | 2029-01-22 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
| 7 | 容15渝AC00030(26) | 21505001012026020221 | 低溫液體貯罐 | 重慶市萬州區三牧氣體有限公司 | 25DG(Q)5B-253 | 第二類壓力容器 | 5.0m3/1.60MPa | 2029-01-31 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
掃一掃在手機打開當前頁面
