[ 索引號 ]
115001010086302344/2026-00050
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ]
人事工作
[ 體裁分類 ]
公選公招;人員招錄
[ 發(fā)布機構(gòu) ]
萬州區(qū)人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2026-03-23
[ 發(fā)布日期 ]
2026-03-23
重慶市萬州區(qū)事業(yè)單位2026年面向應(yīng)屆高校畢業(yè)生考核招聘工作人員直接面試崗位總成績公示
重慶市萬州區(qū)事業(yè)單位2026年面向應(yīng)屆高校畢業(yè)生考核招聘工作人員直接面試崗位總成績公示
?
各位考生:
根據(jù)《重慶市萬州區(qū)事業(yè)單位2026年面向應(yīng)屆高校畢業(yè)生考核招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將直接面試崗位總成績予以公布。后續(xù)環(huán)節(jié)有關(guān)工作將另行通知。
?
附件:重慶市萬州區(qū)事業(yè)單位2026年面向應(yīng)屆高校畢業(yè)生考核招聘工作人員(直接面試崗位)總成績
?
2026年3月23日? ? ?
| 附件 | ||||||||
| 重慶市萬州區(qū)事業(yè)單位2026年面向應(yīng)屆高校畢業(yè)生考核招聘工作人員(直接面試崗位)總成績 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考崗位 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入下一環(huán)節(jié) |
| 1 | 周家鵬 | 441581******377X | 重慶市萬州區(qū)規(guī)劃和自然資源管理局 | 重慶市萬州區(qū)規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心 | 規(guī)劃管理崗 | 缺考 | 缺考 | |
| 2 | 秦瑜 | 500230******264X | 重慶市萬州區(qū)規(guī)劃和自然資源管理局 | 重慶市萬州區(qū)規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心 | 規(guī)劃管理崗 | 83.74 | 83.74 | 是 |
| 3 | 張林春 | 500234******5802 | 重慶市萬州區(qū)規(guī)劃和自然資源管理局 | 重慶市萬州區(qū)規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心 | 規(guī)劃管理崗 | 83.28 | 83.28 | |
| 4 | 李丹月 | 500101******3121 | 重慶市萬州區(qū)規(guī)劃和自然資源管理局 | 重慶市萬州區(qū)規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心 | 規(guī)劃管理崗 | 76.2 | 76.2 | |
| 5 | 張國朝 | 513701******2811 | 重慶市萬州區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市萬州區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 | 指揮調(diào)度崗 | 缺考 | 缺考 | |
| 6 | 張建華 | 513022******7050 | 重慶市萬州區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市萬州區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 | 指揮調(diào)度崗 | 缺考 | 缺考 | |
| 7 | 王嵐清 | 500237******0079 | 重慶市萬州區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市萬州區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 | 指揮調(diào)度崗 | 缺考 | 缺考 | |
| 8 | 黃銅 | 500230******0433 | 重慶市萬州區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市萬州區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 | 指揮調(diào)度崗 | 缺考 | 缺考 | |
| 9 | 車俊良 | 500233******6930 | 重慶市萬州區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市萬州區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 | 指揮調(diào)度崗 | 缺考 | 缺考 | |
| 10 | 顏銳 | 500236******2891 | 重慶市萬州區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市萬州區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 | 指揮調(diào)度崗 | 缺考 | 缺考 | |
| 11 | 代璐 | 500222******2249 | 重慶市萬州區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市萬州區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 | 指揮調(diào)度崗 | 缺考 | 缺考 | |
| 12 | 張聰穎 | 360782******0017 | 重慶市萬州區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市萬州區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 | 指揮調(diào)度崗 | 缺考 | 缺考 | |
| 13 | 吳趙猛 | 530124******1716 | 重慶市萬州區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市萬州區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 | 指揮調(diào)度崗 | 缺考 | 缺考 | |
| 14 | 馮夕芹 | 500233******1048 | 重慶市萬州區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市萬州區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 | 指揮調(diào)度崗 | 缺考 | 缺考 | |
| 15 | 周義淞 | 500235******003X | 重慶市萬州區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市萬州區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 | 指揮調(diào)度崗 | 82.14 | 82.14 | 是 |
| 16 | 殷濤 | 500230******487X | 重慶市萬州區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市萬州區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 | 指揮調(diào)度崗 | 80.80 | 80.80 | 是 |
| 17 | 賀傲 | 140109******1539 | 重慶市萬州區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市萬州區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 | 指揮調(diào)度崗 | 80.60 | 80.60 | 是 |
| 18 | 尚靖博 | 410781******0412 | 重慶市萬州區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市萬州區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 | 指揮調(diào)度崗 | 73.58 | 73.58 | |
| 19 | 吳詩雨 | 511923******5560 | 重慶市萬州區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市萬州區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 | 指揮調(diào)度崗 | 68.94 | 68.94 | |
| 20 | 王維 | 500101******4679 | 重慶市萬州區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市萬州區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 | 指揮調(diào)度崗 | 79.72 | 79.72 | |
| 21 | 黎俊杰 | 500225******7759 | 重慶市萬州區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市萬州區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 | 指揮調(diào)度崗 | 76.36 | 76.36 | |
| 22 | 李超峰 | 500235******9016 | 重慶市萬州區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市萬州區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 | 指揮調(diào)度崗 | 73.46 | 73.46 | |
| 23 | 盛天磊 | 342427******661X | 重慶市萬州區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市萬州區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 | 指揮調(diào)度崗 | 72.54 | 72.54 | |
| 24 | 杜謙 | 500107******5712 | 重慶市萬州區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市萬州區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 | 指揮調(diào)度崗 | 71.84 | 71.84 | |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面
