[ 索引號(hào) ]
115001010086302344/2025-00248
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ]
人事工作
[ 體裁分類 ]
人員招錄;公選公招
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
萬州區(qū)人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-11-15
[ 發(fā)布日期 ]
2025-11-15
2025重慶國際人才交流大會(huì)區(qū)縣事業(yè)單位考核招聘高層次和緊缺人才(萬州區(qū)碩士研究生崗位)總成績公示
2025重慶國際人才交流大會(huì)區(qū)縣事業(yè)單位考核招聘高層次和緊缺人才(萬州區(qū)碩士研究生崗位)總成績公示
?
各位考生:
根據(jù)《2025重慶國際人才交流大會(huì)區(qū)縣事業(yè)單位考核招聘高層次和緊缺人才》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)萬州區(qū)碩士研究生崗位面試后總成績予以公布。后續(xù)環(huán)節(jié)有關(guān)工作將另行通知。
?
?
附件:2025重慶國際人才交流大會(huì)區(qū)縣事業(yè)單位考核招聘高層次和緊缺人才(萬州區(qū)碩士研究生崗位)總成績
?
| 2025重慶國際人才交流大會(huì)區(qū)縣事業(yè)單位考核招聘高層次和緊缺人才(萬州區(qū)碩士研究生崗位)總成績 | |||||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 主管單位 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力傾向測驗(yàn)成績 | 試講成績 | 結(jié)構(gòu)化面試成績 | 專業(yè)實(shí)操成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
| 1 | 羅洪松 | 中共重慶市萬州區(qū)委員會(huì) | 區(qū)委黨校 | 教師崗1 | 1051800301222 | 75 | —— | 76.7 | —— | 75.85 | 是 |
| 2 | 喻明軒 | 中共重慶市萬州區(qū)委員會(huì) | 區(qū)委黨校 | 教師崗1 | 1051800103629 | 71 | —— | 77.52 | —— | 74.26 | |
| 3 | 張冰 | 中共重慶市萬州區(qū)委員會(huì) | 區(qū)委黨校 | 教師崗1 | 1051800308403 | 71 | —— | 73.26 | —— | 72.13 | |
| 4 | 左靜琳 | 中共重慶市萬州區(qū)委員會(huì) | 區(qū)委黨校 | 教師崗2 | 1051800200217 | 70 | —— | 78.44 | —— | 74.22 | 是 |
| 5 | 楊溢 | 中共重慶市萬州區(qū)委員會(huì) | 區(qū)委黨校 | 教師崗2 | 1051800205810 | 69 | —— | 78.34 | —— | 73.67 | |
| 6 | 陳玉蓮 | 中共重慶市萬州區(qū)委員會(huì) | 區(qū)委黨校 | 教師崗2 | 1051800304721 | 67 | —— | 78 | —— | 72.5 | |
| 7 | 楊云芃 | 中共重慶市萬州區(qū)委員會(huì) | 重慶三峽融媒體中心 | 全媒體技術(shù)崗 | 1051800201125 | 72 | —— | 77.88 | —— | 74.94 | 是 |
| 8 | 熊濤 | 中共重慶市萬州區(qū)委員會(huì) | 重慶三峽融媒體中心 | 全媒體技術(shù)崗 | 1051800205310 | 72 | —— | 77.5 | —— | 74.75 | |
| 9 | 趙康越 | 中共重慶市萬州區(qū)委員會(huì) | 重慶三峽融媒體中心 | 全媒體技術(shù)崗 | 1051800405002 | 71 | —— | 76.5 | —— | 73.75 | |
| 10 | 鄧鴻遠(yuǎn) | 重慶市萬州區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市三峽水利電力學(xué)校 | 中職電氣工程實(shí)訓(xùn)助理崗 | 500231*******023635 | —— | —— | 78.24 | 65.2 | 71.72 | 是 |
| 11 | 彭鑫鑫 | 重慶市萬州區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市三峽水利電力學(xué)校 | 中職電氣工程實(shí)訓(xùn)助理崗 | 500236*******044411 | —— | —— | 73.98 | 60.8 | 67.39 | |
| 12 | 程蘇琦 | 重慶市萬州區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市三峽水利電力學(xué)校 | 中職政治教師崗 | 4051800801619 | 70 | 87.98 | 87.3 | —— | 78.83 | 是 |
| 13 | 陳玫吟 | 重慶市萬州區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市三峽水利電力學(xué)校 | 中職政治教師崗 | 4051800803226 | 70 | 88.4 | 86.66 | —— | 78.77 | |
| 14 | 胡沁瑩 | 重慶市萬州區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市三峽水利電力學(xué)校 | 中職政治教師崗 | 4051800801906 | 70 | 85.3 | 85.76 | —— | 77.77 | |
| 15 | 陳曦 | 重慶市萬州區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市三峽水利電力學(xué)校 | 中職政治教師崗 | 4051800803109 | 70 | 83.38 | 80.08 | —— | 75.87 | |
| 16 | 黃曉 | 重慶市萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市萬州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 放射醫(yī)師崗 | 500222*******249128 | —— | —— | 缺考 | —— | 缺考 | |
| 17 | 黃詩宇 | 重慶市萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市萬州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 放射醫(yī)師崗 | 500221*******103123 | —— | —— | 缺考 | —— | 缺考 | |
| 18 | 李若金 | 重慶市萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市萬州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 放射醫(yī)師崗 | 500113*******126522 | —— | —— | 80.2 | —— | 80.2 | 是 |
| 19 | 余卓凌 | 重慶市萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市萬州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 監(jiān)督執(zhí)法崗 | 1051800101113 | 75 | —— | 77.76 | —— | 76.38 | 是 |
| 20 | 李雅琪 | 重慶市萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市萬州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 監(jiān)督執(zhí)法崗 | 1051800202704 | 74 | —— | 78.72 | —— | 76.36 | |
| 21 | 楊小琴 | 重慶市萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市萬州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 監(jiān)督執(zhí)法崗 | 1051800303404 | 74 | —— | 71.16 | —— | 72.58 | |
| 22 | 程鈺宸 | 重慶市萬州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 重慶市萬州區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測崗 | 500101*******243133 | —— | —— | 81.58 | —— | 81.58 | 是 |
| 23 | 孟紅艷 | 重慶市萬州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 重慶市萬州區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測崗 | 500238*******056662 | —— | —— | 79.88 | —— | 79.88 | |
| 24 | 鄧燎 | 重慶市萬州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 重慶市萬州區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測崗 | 422801*******111811 | —— | —— | 75.74 | —— | 75.74 | |
| 25 | 張錚豪 | 重慶市萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市萬州區(qū)上海醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師崗 | 500101*******213310 | —— | —— | 80.66 | —— | 80.66 | 是 |
| 26 | 張鑫 | 重慶市萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市萬州區(qū)上海醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師崗 | 513029*******183753 | —— | —— | 71.96 | —— | 71.96 | |
| 27 | 楊林波 | 重慶市萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市萬州區(qū)上海醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗1 | 500101*******039453 | —— | —— | 78.78 | —— | 78.78 | 是 |
| 28 | 王茂 | 重慶市萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市萬州區(qū)上海醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗1 | 500101*******064850 | —— | —— | 74.7 | —— | 74.7 | |
| 29 | 林軍全 | 重慶市萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市萬州區(qū)上海醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗1 | 422802*******135419 | —— | —— | 69.86 | —— | 69.86 | |
| 30 | 張玥 | 重慶市萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市萬州區(qū)上海醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗2 | 500101*******105523 | —— | —— | 79.36 | —— | 79.36 | 是 |
| 31 | 崔熊衛(wèi) | 重慶市萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市萬州區(qū)上海醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗2 | 500240*******083950 | —— | —— | 76.98 | —— | 76.98 | |
| 32 | 魏江帆 | 重慶市萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市萬州區(qū)上海醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗2 | 500230*******203731 | —— | —— | 76.7 | —— | 76.7 | |
| 33 | 張鵬程 | 重慶市萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市萬州區(qū)上海醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗2 | 500235*******220676 | —— | —— | 67.3 | —— | 67.3 | |
| 34 | 楊抒雨 | 重慶市萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市萬州區(qū)上海醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 500101*******237284 | —— | —— | 79.92 | —— | 79.92 | 是 |
| 35 | 覃心菱 | 重慶市萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市萬州區(qū)上海醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 610623*******170148 | —— | —— | 71.9 | —— | 71.9 | |
| 36 | 李云龍 | 重慶市萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市萬州區(qū)上海醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 500101*******220219 | —— | —— | 70.94 | —— | 70.94 | |
| 37 | 任睿明 | 重慶市萬州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 重慶市萬州區(qū)水產(chǎn)研究所(重慶市萬州區(qū)水產(chǎn)技術(shù)推廣站) | 水產(chǎn)技術(shù)崗 | 410323*******274013 | —— | —— | 缺考 | —— | 缺考 | |
| 38 | 龔閱晨 | 重慶市萬州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 重慶市萬州區(qū)水產(chǎn)研究所(重慶市萬州區(qū)水產(chǎn)技術(shù)推廣站) | 水產(chǎn)技術(shù)崗 | 500101*******06021X | —— | —— | 79.04 | —— | 79.04 | 是 |
| 39 | 曾詳健 | 重慶市萬州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 重慶市萬州區(qū)水產(chǎn)研究所(重慶市萬州區(qū)水產(chǎn)技術(shù)推廣站) | 水產(chǎn)技術(shù)崗 | 422802*******290310 | —— | —— | 75.2 | —— | 75.2 | |
| 40 | 陳康 | 重慶市萬州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 重慶市萬州區(qū)水產(chǎn)研究所(重慶市萬州區(qū)水產(chǎn)技術(shù)推廣站) | 水產(chǎn)技術(shù)崗 | 422202*******010019 | —— | —— | 74.2 | —— | 74.2 | |
| 41 | 袁楠 | 重慶市萬州區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市萬州職業(yè)教育中心 | 旅游與酒店管理實(shí)訓(xùn)助理崗 | 4051800701629 | 60 | —— | 79.74 | 76 | 68.94 | 是 |
| 42 | 王亞潔 | 重慶市萬州區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市萬州職業(yè)教育中心 | 旅游與酒店管理實(shí)訓(xùn)助理崗 | 4051800802716 | 64 | —— | 78.38 | 68.26 | 68.67 | |
| 43 | 郝驍榮 | 重慶市萬州區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市萬州職業(yè)教育中心 | 旅游與酒店管理實(shí)訓(xùn)助理崗 | 4051800800110 | 54 | —— | 79.68 | 71.26 | 64.74 | |
| 44 | 但歡 | 重慶市萬州區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市萬州職業(yè)教育中心 | 旅游與酒店管理實(shí)訓(xùn)助理崗 | 4051800901623 | 54 | —— | 76.02 | 61.6 | 61.41 | |
| 45 | 馬茂華 | 重慶市萬州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 重慶萬州技師學(xué)院(重慶市萬州高級(jí)技工學(xué)校、重慶市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校) | 食品研發(fā)助教崗 | 500240*******271542 | —— | —— | 缺考 | —— | 缺考 | |
| 46 | 譚顯鑫 | 重慶市萬州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 重慶萬州技師學(xué)院(重慶市萬州高級(jí)技工學(xué)校、重慶市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校) | 食品研發(fā)助教崗 | 511011*******011757 | —— | —— | 缺考 | —— | 缺考 | |
| 47 | 易生奎 | 重慶市萬州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 重慶萬州技師學(xué)院(重慶市萬州高級(jí)技工學(xué)校、重慶市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校) | 食品研發(fā)助教崗 | 513023*******220533 | —— | —— | 80.62 | —— | 80.62 | 是 |
| 48 | 王操 | 重慶市萬州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 重慶萬州技師學(xué)院(重慶市萬州高級(jí)技工學(xué)校、重慶市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校) | 食品研發(fā)助教崗 | 500238*******182199 | —— | —— | 78.68 | —— | 78.68 | |
| 49 | 張潔 | 重慶市萬州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 重慶萬州技師學(xué)院(重慶市萬州高級(jí)技工學(xué)校、重慶市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校) | 食品研發(fā)助教崗 | 500113*******229461 | —— | —— | 76.64 | —— | 76.64 | |
| 50 | 胡小易 | 重慶市萬州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 重慶萬州技師學(xué)院(重慶市萬州高級(jí)技工學(xué)校、重慶市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校) | 食品研發(fā)助教崗 | 500234*******206063 | —— | —— | 74.76 | —— | 74.76 | |
| 51 | 董奕靜 | 重慶市萬州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 重慶萬州技師學(xué)院(重慶市萬州高級(jí)技工學(xué)校、重慶市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校) | 職業(yè)教育發(fā)展規(guī)劃崗 | 4051800800102 | 72 | —— | 80.7 | —— | 76.35 | 是 |
| 52 | 吳忌 | 重慶市萬州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 重慶萬州技師學(xué)院(重慶市萬州高級(jí)技工學(xué)校、重慶市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校) | 職業(yè)教育發(fā)展規(guī)劃崗 | 4051800902923 | 72 | —— | 78.3 | —— | 75.15 | |
| 53 | 張雪 | 重慶市萬州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 重慶萬州技師學(xué)院(重慶市萬州高級(jí)技工學(xué)校、重慶市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校) | 職業(yè)教育發(fā)展規(guī)劃崗 | 4051800701125 | 72 | —— | 77.16 | —— | 74.58 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面
