[ 索引號 ]
115001010086302344/2025-00221
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ]
人事工作
[ 體裁分類 ]
人員招錄;公選公招
[ 發(fā)布機構 ]
萬州區(qū)人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-10-19
[ 發(fā)布日期 ]
2025-10-19
重慶市萬州區(qū)事業(yè)單位2025年赴高校考核招聘應屆高校畢業(yè)生(筆試崗位)總成績公示
重慶市萬州區(qū)事業(yè)單位2025年赴高校考核招聘應屆高校畢業(yè)生(筆試崗位)總成績公示
?
各位考生:
根據(jù)《重慶市萬州區(qū)事業(yè)單位2025年赴高校考核招聘應屆高校畢業(yè)生公告》等有關規(guī)定,現(xiàn)將筆試崗位的面試后總成績予以公布。需選崗的崗位擬定于10月20日09:30在萬州區(qū)教委516房間進行選崗。其他有關事宜另行通知。
?
附件:重慶市萬州區(qū)事業(yè)單位2025年赴高校考核招聘應屆高校畢業(yè)生(筆試崗位)總成績
附件
重慶市萬州區(qū)事業(yè)單位2025年赴高校考核招聘應屆高校畢業(yè)生(筆試崗位)總成績
| 序號 | 姓名 | 主管單位 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 職業(yè)能力傾向測驗成績 | 試講 | 結構化 | 總成績 | 是否進入 下一環(huán)節(jié) |
| 1 | 陳垚岐 | 重慶市萬州區(qū)教育委員會 | 重慶市萬州第二高級中學 | 高中政治教師崗 | 54000100106 | 120 | 85.8 | 84.04 | 82.55? | 是 |
| 2 | 黃歡歡 | 重慶市萬州區(qū)教育委員會 | 重慶市萬州第二高級中學 | 高中政治教師崗 | 54000100216 | 112.5 | 85.22 | 82.88 | 79.65? | |
| 3 | 秦榕 | 重慶市萬州區(qū)教育委員會 | 重慶市萬州第二高級中學 | 高中政治教師崗 | 54000100203 | 108 | 85.92 | 81.84 | 78.15? | |
| 4 | 黃思意 | 重慶市萬州區(qū)教育委員會 | 重慶市萬州第二高級中學(1),重慶市萬州上海中學(1) | 高中英語教師崗 | 54000100113 | 123 | 85.14 | 82.22 | 82.98? | 是 |
| 5 | 蔣夢瑤 | 重慶市萬州區(qū)教育委員會 | 重慶市萬州第二高級中學(1),重慶市萬州上海中學(1) | 高中英語教師崗 | 54000100102 | 112.5 | 87.44 | 84.34 | 80.60? | 是 |
| 6 | 蘇順鑫 | 重慶市萬州區(qū)教育委員會 | 重慶市萬州第二高級中學(1),重慶市萬州上海中學(1) | 高中英語教師崗 | 54000100118 | 114 | 84.46 | 81.76 | 79.69? | |
| 7 | 李佳緣 | 重慶市萬州區(qū)教育委員會 | 重慶市萬州第二高級中學(1),重慶市萬州上海中學(1) | 高中英語教師崗 | 54000100215 | 111 | 85.46 | 81.92 | 79.02? | |
| 8 | 李詩圓 | 重慶市萬州區(qū)教育委員會 | 重慶市萬州第二高級中學(1),重慶市萬州上海中學(1) | 高中英語教師崗 | 54000100105 | 108 | 86.5 | 83.98 | 78.75? | |
| 9 | 劉曉瀾 | 重慶市萬州區(qū)教育委員會 | 重慶市萬州第二高級中學(1),重慶市萬州上海中學(1) | 高中英語教師崗 | 54000100103 | 109.5 | 83.26 | 81.86 | 77.85? | |
| 10 | 傅斯羽 | 重慶市萬州區(qū)教育委員會 | 重慶市萬州第三中學 | 高中生物教師崗 | 54000100205 | 117 | 86.08 | 84.84 | 81.79? | 是 |
| 11 | 楊蕊瑩 | 重慶市萬州區(qū)教育委員會 | 重慶市萬州第三中學 | 高中生物教師崗 | 54000100124 | 109.5 | 86.84 | 85.78 | 79.71? | |
| 12 | 胡絲竹 | 重慶市萬州區(qū)教育委員會 | 重慶市萬州第三中學 | 高中生物教師崗 | 54000100117 | 105 | 86.98 | 84.68 | 78.03? | |
| 13 | 郎亞西 | 重慶市萬州區(qū)教育委員會 | 重慶市萬州高級中學 | 高中地理教師崗 | 54000100125 | 115.5 | 83.5 | 83.52 | 80.25? | 是 |
| 14 | 程晉鄂 | 重慶市萬州區(qū)教育委員會 | 重慶市萬州高級中學 | 高中地理教師崗 | 54000100122 | 105 | 87.32 | 84.38 | 78.08? | |
| 15 | 石興晴 | 重慶市萬州區(qū)教育委員會 | 重慶市萬州高級中學 | 高中地理教師崗 | 54000100104 | 102 | 85.04 | 83.92 | 76.29? | |
| 16 | 程熙欽 | 重慶市萬州區(qū)教育委員會 | 重慶市萬州高級中學 | 高中歷史教師崗 | 54000100120 | 123 | 84.2 | 83.02 | 82.86? | 是 |
| 17 | 成婧茹 | 重慶市萬州區(qū)教育委員會 | 重慶市萬州高級中學 | 高中歷史教師崗 | 54000100210 | 115.5 | 85.22 | 83.36 | 80.74? | |
| 18 | 張富雙 | 重慶市萬州區(qū)教育委員會 | 重慶市萬州高級中學 | 高中歷史教師崗 | 54000100207 | 114 | 84.7 | 82.98 | 80.01? | |
| 19 | 何明杰 | 重慶市萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市萬州區(qū)疾病預防控制中心 | 檢驗技師崗 | 55000100326 | 135 | —— | 81.8 | 85.90? | 是 |
| 20 | 蔣玉芬 | 重慶市萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市萬州區(qū)疾病預防控制中心 | 檢驗技師崗 | 55000100310 | 132 | —— | 77.9 | 82.95? | |
| 21 | 代鑫 | 重慶市萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市萬州區(qū)疾病預防控制中心 | 檢驗技師崗 | 55000100325 | 132 | —— | 77.86 | 82.93? |
?
掃一掃在手機打開當前頁面
