2025年萬州區水稻綠色高產高效行動項目資金支出明細表
| 2025年萬州區水稻綠色高產高效行動項目資金支出明細表 | |||
| 對象名稱 | 身份證號碼/統一社會信用代碼 | 支出金額(萬元) | 備注 |
| 重慶互邦達農業發展有限公司 | 91500101*********9 | 25 | 甘寧鎮水稻示范片建設 |
| 重慶市萬州區軍搏農資有限公司 | 91500101*********P | 16.7 | 龍沙鎮水稻示范片建設 |
| 重慶田領農業開發有限公司 | 91500101*********E | 8.3 | 龍沙鎮水稻示范片建設 |
| 重慶市萬州區源陽供銷有限公司 | 91500101*********J | 10 | 武陵鎮水稻示范片建設 |
| 重慶市萬州區希望農資有限責任公司 | 91500101*********4 | 5 | 高梁鎮水稻示范片建設 |
| 萬州區分水鎮大興社區集體經濟組織 | N2500101*********5 | 5 | 分水鎮水稻示范片建設 |
| 萬州區孫家鎮田灣村股份經濟合作社 | N2500101*********9 | 2.522 | 孫家鎮水稻示范片建設 |
| 萬州區孫家鎮槐花村股份經濟合作社 | N2500101*********X | 1.77 | 孫家鎮水稻示范片建設 |
| 萬州區孫家鎮快樂村股份經濟合作社 | N2500101*********K | 1.77 | 孫家鎮水稻示范片建設 |
| 萬州區孫家鎮大河村股份經濟合作社 | N2500101*********D | 3.938 | 孫家鎮水稻示范片建設 |
| 重慶張禾農業綜合開發有限責任公司 | 91500101*********H | 30 | 余家鎮水稻示范片建設 |
| 重慶張禾農業綜合開發有限責任公司 | 91500101*********H | 5 | 后山鎮水稻示范片建設 |
| 萬州區彈子鎮插旗村股份經濟合作聯合社 | N2500101*********4 | 5 | 彈子鎮水稻示范片建設 |
| 萬州區彈子鎮新袁社區股份經濟合作聯合社 | N2500101*********W | 5 | 彈子鎮水稻示范片建設 |
| 萬州區新田鎮鹽井社區股份經濟合作聯合社 | N2500101*********9 | 5 | 新田鎮水稻示范片建設 |
| 萬州區羅田鎮春渝農資經營部 | 92500101*********P | 5 | 羅田鎮水稻示范片建設 |
| 重慶市萬州區新鐵鏵農業開發有限公司 | 91500101*********K | 30 | 太安鎮水稻示范片建設 |
| 重慶種得樂農業服務有限責任公司 | 91500101*********3 | 9.976 | 白土鎮水稻示范片建設 |
| 重慶市萬州區希望農資有限責任公司 | 91500101*********4 | 5 | 柱山鄉水稻示范片建設 |
| 萬州區九池街道鳳凰村股份經濟合作聯合社 | N2500101*********J | 2 | 九池街道水稻示范片建設 |
| 萬州區九池街道普安村股份經濟合作聯合社 | N2500101*********0 | 3 | 九池街道水稻示范片建設 |
| 重慶市萬州區山有合水稻種植專業合作社 | 93500101*********0 | 9.2465 | 管網補貼 |
| 重慶市萬州區甘寧水稻農機專業合作社 | 93500101*********2 | 2.1404 | 管網補貼 |
| 萬州區李建明家庭農場 | 92500101*********5 | 4.9761 | 管網補貼 |
| 重慶市萬州區銳梟農機專業合作社 | 93500101*********3 | 3.5274 | 管網補貼 |
| 唐傳秀 | 512221***********5 | 0.2 | 單產競賽獎補 |
| 向光萬 | 512221***********8 | 0.1 | 單產競賽獎補 |
| 唐傳福 | 512221***********8 | 0.15 | 單產競賽獎補 |
| 覃彩友 | 512221***********9 | 0.1 | 單產競賽獎補 |
| 李必海 | 512221***********3 | 0.1 | 單產競賽獎補 |
| 程遠雙 | 512221***********9 | 0.15 | 單產競賽獎補 |
| 汪世明 | 512221***********5 | 0.2 | 單產競賽獎補 |
| 漆輝成 | 512221***********7 | 0.15 | 單產競賽獎補 |
| 吳習奎 | 512221***********X | 0.15 | 單產競賽獎補 |
| 重慶三峽學院 | 12500000*********C | 12 | 品牌建設 |
| 重慶市萬州區恒合鄉石桶坪水稻種植專業合作社 | 93500101*********Q | 3.3 | 試驗示范 |
| 重慶市萬州區龍沙農機專業合作社 | 93500101*********4 | 3.6 | 試驗示范 |
| 重慶市萬州區合聚升種植專業合作社 | 93500101*********0 | 1.7 | 試驗示范 |
| 西南大學 | 12100000*********W | 4.4297 | 檢測費 |
| 方立魁 | 620122***********9 | 0.2 | 專家測產 |
| 易靖 | 510681***********X | 0.2 | 專家測產 |
| 王臣 | 420527***********0 | 0.2 | 專家測產 |
| 重慶市萬州區農業技術與機械推廣中心 | 12500101*********B | 0.09 | 代扣個稅 |
| 萬州區百安壩魏記廣成餐館 | 92500101*********F | 0.4 | 培訓 |
| 佘興蓉 | 512221***********2 | 0.0006 | 技術推廣 |
| 王宜明 | 512201***********X | 0.028 | 技術推廣 |
| 重慶卓邁農業有限公司 | 91500101*********F | 0.7017 | 技術推廣 |
| 重慶市迪卡農業有限公司 | 91500101*********M | 1.15 | 技術推廣 |
| 合計 | 234.1664 | ||
掃一掃在手機打開當前頁面
