萬州區2025年糧油規模主體種植單產提升項目補助資金公示明細
| 萬州區2025年糧油規模主體種植單產提升項目補助資金公示明細 | |||||
| 序號 | 鎮鄉(街道) | 種植戶名稱 | 種植戶身份證號 | 補貼面積(畝) | 補貼金額(元) |
| 1 | 甘寧鎮 | 陳開憲 | 512221********4472 | 1092.17 | 54608.5 |
| 2 | 甘寧鎮 | 重慶市萬州區老觀寨蔬菜種植有限公司 | 915001********8085 | 50.68 | 2534 |
| 3 | 甘寧鎮 | 劉俊 | 500101********1514 | 377.09 | 18854.5 |
| 4 | 甘寧鎮 | 重慶地航農業專業合作社 | 935001********237M | 813.44 | 40672 |
| 5 | 甘寧鎮 | 田開琴 | 510622********3327 | 575.32 | 28766 |
| 6 | 甘寧鎮 | 重慶市萬州區甘寧水稻農機專業合作社 | 935001********9142 | 1548.5 | 77425 |
| 7 | 甘寧鎮 | 萬州區秀田家庭農場 | 925001********CG0E | 45 | 2250 |
| 8 | 甘寧鎮 | 重慶昆彬農機專業合作社 | 935001********G08P | 101 | 5050 |
| 9 | 甘寧鎮 | 萬州區李建明家庭農場 | 925001********7X95 | 686.9 | 34345 |
| 10 | 甘寧鎮 | 萬州區綠享家庭農場 | 925001********JU4K | 80.16 | 4008 |
| 11 | 甘寧鎮 | 萬州區金穗家庭農場(個體工商戶) | 925001********2G54 | 78 | 3900 |
| 12 | 甘寧鎮 | 萬州區扶玉琴家庭農場(個體工商戶) | 925001********PJ1C | 418.58 | 20929.00? |
| 13 | 甘寧鎮 | 萬州區品質為尚家庭農場(個體工商戶) | 925001********RA8U | 623.45 | 31172.50? |
| 14 | 甘寧鎮 | 胡明軍 | 511202********4479 | 761.76 | 38088 |
| 15 | 甘寧鎮 | 張鳳英 | 511203********3183 | 131.19 | 6559.5 |
| 16 | 龍沙鎮 | 重慶市萬州區張地埔家庭農場 | 915001********A874 | 750 | 37500 |
| 17 | 龍沙鎮 | 重慶市萬州區龍沙農機專業合作社 | 935001********5504 | 130 | 6500 |
| 18 | 龍沙鎮 | 重慶市萬州區昱茂禾農機專業合作社 | 935001********Y32T | 323.33 | 16166.5 |
| 19 | 龍沙鎮 | 重慶市萬州區合聚升種植專業合作社 | 935001********KJ00 | 300 | 15000 |
| 20 | 龍沙鎮 | 重慶市萬州區興源農業開發有限公司 | 915001********8722 | 150 | 7500 |
| 21 | 龍沙鎮 | 晉佐平 | 500101********2531 | 50 | 2500 |
| 22 | 龍沙鎮 | 丁建國 | 512221********4195 | 340 | 17000 |
| 23 | 龍沙鎮 | 張甫興 | 512221********4199 | 120 | 6000 |
| 24 | 龍沙鎮 | 重慶輝赫農牧科技有限公司 | 915001********PDX9 | 80 | 4000 |
| 25 | 龍沙鎮 | 周啟祥 | 512221********4372 | 33.5 | 1675 |
| 26 | 龍沙鎮 | 冉華東 | 511202********4292 | 30 | 1500 |
| 27 | 龍沙鎮 | 李步英 | 511202********6447 | 40 | 2000 |
| 28 | 龍沙鎮 | 張茂全 | 512201********2818 | 50 | 2500 |
| 29 | 龍沙鎮 | 萬州區秀田家庭農場 | 925001********CG0E | 1006 | 50300 |
| 30 | 后山鎮 | 張仁健 | 512221********351X | 32 | 1600 |
| 31 | 后山鎮 | 萬州區后山鎮馬槽村股份經濟合作聯合社 | N25001********317L | 60 | 3000 |
| 32 | 后山鎮 | 高德森 | 500101********6057 | 26 | 1300 |
| 33 | 后山鎮 | 鄧仕中 | 512221********3576 | 50 | 2500 |
| 34 | 后山鎮 | 萬州區江鋒家庭農場(個體工商戶) | 925001********LQA1K | 66 | 3300 |
| 35 | 后山鎮 | 張平 | 512221********3576 | 46 | 2300 |
| 36 | 后山鎮 | 譚平 | 512221********3578 | 21 | 1050 |
| 37 | 后山鎮 | 李泉云 | 512221********3578 | 20 | 1000 |
| 38 | 后山鎮 | 潘友俊 | 512221********3473 | 23 | 1150 |
| 39 | 后山鎮 | 左明家 | 512221********3471 | 43 | 2150 |
| 40 | 后山鎮 | 左秀文 | 512221********3486 | 21 | 1050 |
| 41 | 后山鎮 | 盧賢明 | 512221********3574 | 29 | 1450 |
| 42 | 后山鎮 | 唐開富 | 512221********3575 | 20 | 1000 |
| 43 | 后山鎮 | 左文章 | 512221********3574 | 20 | 1000 |
| 44 | 后山鎮 | 萬州區蘭家寨家庭農場(個體工商戶) | 925001********M99M | 67 | 3350 |
| 45 | 后山鎮 | 冉從福 | 512221********3571 | 20 | 1000 |
| 46 | 恒合土家族鄉 | 重慶良米農業發展有限公司 | 915001********N4XG | 334.05 | 16702.5 |
| 47 | 恒合土家族鄉 | 重慶市萬州區恒合鄉石桶坪水稻種植專業合作社 | 935001********TJ1Q | 927.86 | 46393 |
| 48 | 恒合土家族鄉 | 重慶市萬州區山有合水稻種植專業合作社 | 935001********Q540 | 1039.23 | 51961.5 |
| 49 | 恒合土家族鄉 | 重慶申躍鑫農業開發有限公司 | 915001********BP2G | 127.5 | 6375 |
| 50 | 恒合土家族鄉 | 向華 | 511204********4812 | 90.5 | 4525 |
| 51 | 恒合土家族鄉 | 向國全 | 512221********8279 | 60 | 3000 |
| 52 | 恒合土家族鄉 | 重慶玉都農業科技有限公司 | 915001********KC2H | 193.7 | 9685 |
| 53 | 李河鎮 | 萬州區李河鎮七里村股份經濟合作聯合社 | N25001********556F | 147.39 | 7369.5 |
| 54 | 李河鎮 | 萬州區李河鎮平安村股份經濟合作聯合社 | N25001********142B | 52.21 | 2610.5 |
| 55 | 李河鎮 | 張德明 | 512221********4878 | 39.99 | 1999.5 |
| 56 | 李河鎮 | 曾成安 | 512221********229X | 21.44 | 1072 |
| 57 | 李河鎮 | 鄭文清 | 512221********2273 | 23.13 | 1156.5 |
| 58 | 柱山鄉 | 謝模道 | 511202********4879 | 106 | 5300 |
| 59 | 柱山鄉 | 胡明軍 | 511202********4479 | 86 | 4300 |
| 60 | 柱山鄉 | 張大春 | 512221********4893 | 119 | 5950 |
| 61 | 柱山鄉 | 重慶昆彬農機專業合作社 | 935001********G08P | 610 | 30500 |
| 62 | 白土鎮 | 向優平 | 500101********9473 | 120 | 6000 |
| 63 | 新田鎮 | 冉仕全 | 512221********6215 | 20.79 | 1039.5 |
| 64 | 新田鎮 | 陳偉 | 500101********7511 | 28.86 | 1443 |
| 65 | 新田鎮 | 王萬清 | 512221********6219 | 82.83 | 4141.5 |
| 66 | 龍駒鎮 | 萬州區龍駒鎮宏福村股份經濟合作聯合社 | N25001********128Y | 405 | 20250 |
| 67 | 龍駒鎮 | 重慶市萬州區貴偉農業專業合作社 | 935001********NYX1 | 55 | 2750 |
| 68 | 龍駒鎮 | 重慶市鄉下香農業開發有限公司 | 915001********6832 | 63 | 3150 |
| 69 | 羅田鎮 | 重慶市萬州區合玉家庭農場 | 915001********637Q | 143.4 | 7170.00? |
| 70 | 羅田鎮 | 重慶市萬州區向詩賢水稻種植專業合作社 | 935001********GK0K | 414.4 | 20720.00? |
| 71 | 羅田鎮 | 萬州區敏洲家庭農場(個體工商戶) | 925001********CRXK | 104.55 | 5227.50? |
| 72 | 白羊鎮 | 楊必平 | 512221********6853 | 32.14 | 1607.00? |
| 73 | 白羊鎮 | 重慶希楠生態農業科技有限公司 | 915001********E86A | 30.96 | 1548.00? |
| 74 | 小周鎮 | 萬州區小周喬帥生豬養殖場 | 925001********TM8Y | 25.43 | 1271.50? |
| 75 | 走馬鎮 | 萬州區走馬鎮雙流社區股份經濟合作聯合社 | N25001********0455 | 40.48 | 2024.00? |
| 76 | 郭村鎮 | 重慶鼎祺農業發展有限公司 | 915001********0H9B | 58 | 2900.00? |
| 77 | 響水鎮 | 萬州區李建明家庭農場 | 925001********7X95 | 64.89 | 3244.50? |
| 78 | 武陵鎮 | 萬州區秀田家庭農場 | 925001********CG0E | 118 | 5900.00? |
| 79 | 高峰街道 | 重慶田領農業開發有限公司 | 915001********H62E | 1100 | 55000.00? |
掃一掃在手機打開當前頁面
