2025年萬州區耕地地力保護及種糧大戶補貼結果
2025年萬州區耕地地力保護及種糧大戶補貼結果
| 序號 | 行政地區 | 耕地地力保護補貼標準(72.83元/畝) | 種糧大戶補貼標準(57.33元/畝) | ||||
| 補貼戶數(戶) | 補貼面積(畝) | 補貼總金額(元) | 補貼戶數(戶) | 補貼面積(畝) | 補貼總金額(元) | ||
| 合計 | 315501 | 1410304.667 | 102712544 | 138 | 39580.06 | 2269125.26 | |
| 1 | 高峰街道 | 4252 | 13532.70? | 985587.09? | |||
| 2 | 天城街道 | 6918 | 17908.57? | 1304283.08? | |||
| 3 | 九池街道 | 4371 | 15441.41? | 1124598.54? | 1 | 52 | 2981.16? |
| 4 | 太白街道 | 1494 | 3563.62? | 259539.28? | |||
| 5 | 雙河口街道 | 1828 | 6006.23? | 437434.53? | |||
| 6 | 龍都街道 | 1096 | 2725.63? | 198507.78? | |||
| 7 | 沙河街道 | 1311 | 3962.99? | 288625.78? | |||
| 8 | 鐘鼓樓街道 | 6905 | 18331.41? | 1335079.10? | |||
| 9 | 百安壩街道 | 1056 | 3789.70? | 276003.81? | |||
| 10 | 五橋街道 | 2461 | 11645.44? | 848137.20? | |||
| 11 | 陳家壩街道 | 2340 | 6938.53? | 505333.96? | |||
| 12 | 小周鎮 | 2987 | 15635.64? | 1138743.45? | |||
| 13 | 大周鎮 | 3604 | 10535.92? | 767332.94? | |||
| 14 | 新鄉鎮 | 2792 | 12218.91? | 889903.81? | 2 | 252.4 | 14470.09? |
| 15 | 孫家鎮 | 3989 | 28049.35? | 2042835.35? | 11 | 1107 | 63464.31? |
| 16 | 龍沙鎮 | 10695 | 46694.69? | 3400776.08? | 16 | 4138.33 | 237250.45? |
| 17 | 響水鎮 | 6798 | 33038.24? | 2406175.51? | 4 | 654.36 | 37514.46? |
| 18 | 武陵鎮 | 8329 | 40180.77? | 2926368.22? | |||
| 19 | 瀼渡鎮 | 3357 | 10650.44? | 775671.91? | |||
| 20 | 甘寧鎮 | 15002 | 62490.04? | 4551150.02? | 20 | 10645.09 | 610282.99? |
| 21 | 熊家鎮 | 9275 | 25670.95? | 1869614.29? | 2 | 338 | 19377.54? |
| 22 | 高梁鎮 | 13642 | 43172.04? | 3144221.53? | |||
| 23 | 李河鎮 | 10627 | 42035.83? | 3061468.93? | 1 | 90 | 5159.70? |
| 24 | 分水鎮 | 25068 | 101301.54? | 7377804.24? | 8 | 751.86 | 43104.13? |
| 25 | 余家鎮 | 14060 | 74026.12? | 5391325.93? | 11 | 1460.51 | 83731.00? |
| 26 | 后山鎮 | 7820 | 42310.47? | 3081470.70? | 4 | 690 | 39557.70? |
| 27 | 彈子鎮 | 6067 | 29202.02? | 2126783.46? | 2 | 329.83 | 18909.67? |
| 28 | 長嶺鎮 | 11065 | 39801.32? | 2898729.40? | |||
| 29 | 新田鎮 | 10416 | 43880.94? | 3195847.61? | |||
| 30 | 白羊鎮 | 13554 | 64182.53? | 4674416.62? | 2 | 279 | 15995.07? |
| 31 | 龍駒鎮 | 11818 | 77204.98? | 5622840.57? | |||
| 32 | 走馬鎮 | 11694 | 62391.67? | 4543986.36? | 15 | 2686.64 | 154025.05? |
| 33 | 羅田鎮 | 7769 | 48374.46? | 3523116.04? | 12 | 2125.64 | 121862.94? |
| 34 | 太龍鎮 | 6770 | 39801.52? | 2898746.62? | |||
| 35 | 長灘鎮 | 7594 | 28032.26? | 2041589.94? | |||
| 36 | 太安鎮 | 8323 | 31957.98? | 2327500.13? | 3 | 1537.31 | 88133.99? |
| 37 | 白土鎮 | 5714 | 33498.10? | 2439667.59? | 10 | 5902.91 | 338413.82? |
| 38 | 郭村鎮 | 6414 | 19453.72? | 1416815.12? | |||
| 39 | 柱山鄉 | 4823 | 23425.51? | 1706079.96? | 5 | 1164 | 66732.12? |
| 40 | 鐵峰鄉 | 3152 | 17383.92? | 1266071.04? | 1 | 110 | 6306.30? |
| 41 | 溪口鄉 | 2735 | 17159.72? | 1249743.42? | |||
| 42 | 長坪鄉 | 2861 | 14869.92? | 1082977.02? | |||
| 43 | 燕山鄉 | 3328 | 20731.00? | 1509838.68? | |||
| 44 | 梨樹鄉 | 1665 | 10444.08? | 760642.67? | |||
| 45 | 普子鄉 | 3451 | 23634.12? | 1721273.36? | 2 | 158.16 | 9067.31? |
| 46 | 地寶土家族鄉 | 1646 | 6065.35? | 441739.46? | |||
| 47 | 恒合土家族鄉 | 6231 | 33135.36? | 2413250.09? | 6 | 5107.02 | 292785.46? |
| 48 | 黃柏鄉 | 3673 | 17327.72? | 1261978.08? | |||
| 49 | 茨竹鄉 | 2661 | 16489.31? | 1200917.66? | |||
掃一掃在手機打開當前頁面
