萬州區第二輪退耕還林2024年度延長期補助發放匯總表
| 街鎮名稱 | 萬州區第二輪退耕還林2024年度延長期補助發放匯總表 | |
| 人次 | 金額 | |
| [001-123]新鄉鎮 | 414 | 86,340.00 |
| [001-135]龍沙鎮 | 12 | 125,320.00 |
| [001-136]響水鎮 | 2,564 | 840,590.00 |
| [001-137]武陵鎮 | 234 | 99,570.00 |
| [001-139]甘寧鎮 | 303 | 94,000.00 |
| [001-141]熊家鎮 | 326 | 69,280.00 |
| [001-142]高梁鎮 | 12 | 9,470.00 |
| [001-143]李河鎮 | 2,280 | 615,340.00 |
| [001-144]分水鎮 | 7,931 | 1,398,040.00 |
| [001-145]余家鎮 | 7,857 | 2,408,780.00 |
| [001-146]后山鎮 | 4,865 | 1,308,185.00 |
| [001-147]彈子鎮 | 1,192 | 306,640.00 |
| [001-148]長嶺鎮 | 134 | 47,300.00 |
| [001-149]新田鎮 | 427 | 96,160.00 |
| [001-150]白羊鎮 | 2,348 | 371,670.00 |
| [001-151]龍駒鎮 | 2,415 | 893,600.00 |
| [001-152]走馬鎮 | 7,725 | 2,001,150.00 |
| [001-153]羅田鎮 | 1,304 | 270,690.00 |
| [001-155]長灘鎮 | 552 | 179,040.00 |
| [001-156]太安鎮 | 3,160 | 709,530.00 |
| [001-157]白土鎮 | 393 | 69,800.00 |
| [001-158]郭村鎮 | 452 | 95,790.00 |
| [001-201]柱山鄉 | 881 | 194,550.00 |
| [001-212]鐵峰鄉 | 33 | 23,370.00 |
| [001-225]溪口鄉 | 738 | 155,800.00 |
| [001-226]長坪鄉 | 1,102 | 511,240.00 |
| [001-227]燕山鄉 | 198 | 35,120.00 |
| [001-234]梨樹鄉 | 904 | 256,920.00 |
| [001-237]普子鄉 | 691 | 220,700.00 |
| [001-238]地寶土家族鄉 | 226 | 53,420.00 |
| [001-239]恒合土家族鄉 | 794 | 133,850.00 |
| [001-244]黃柏鄉 | 88 | 38,700.00 |
| [001-247]茨竹鄉 | 1,514 | 251,520.00 |
| 合計 | 54,069 | 13,971,475.00 |
掃一掃在手機打開當前頁面
