2026年3月林木采伐許可證臺賬表
| 2026年3月林木采伐許可證臺賬表 | ||||||||
| 采伐證編號 | 申請編號 | 申請人 | 采伐方式 | 采伐面積 | 采伐期限起 | 采伐期限止 | 發證日期 | 采字 |
| 1150010100863039XD4000164120000202603032985 | 1150010100863039XD4000164120000202603032985 | 晏永明 | 零星采伐 | 0.1333 | 3/3/2026 | 2026/3/30 | 3/3/2026 | 萬林采字[2026]24號 |
| 1150010100863039XD4000164120000202603057071 | 1150010100863039XD4000164120000202603057071 | 劉家興 | 零星采伐 | 0.1267 | 3/5/2026 | 2026/3/30 | 3/5/2026 | 萬林采字[2026]25號 |
| 1150010100863039XD4000164120000202603178963 | 1150010100863039XD4000164120000202603178963 | 重慶市萬州區經濟和信息化委員會 | 特殊情況采伐 | 0.0539 | 3/18/2026 | 2026/3/31 | 3/18/2026 | 萬林采字[2026]26號 |
| 1150010100863039XD4000164120000202603172271 | 1150010100863039XD4000164120000202603172271 | 重慶市萬州區經濟和信息化委員會 | 特殊情況采伐 | 0.3422 | 3/18/2026 | 2026/3/31 | 3/18/2026 | 萬林采字[2026]27號 |
| 1150010100863039XD4000164120000202603172084 | 1150010100863039XD4000164120000202603172084 | 重慶市萬州區經濟和信息化委員會 | 特殊情況采伐 | 0.0006 | 3/18/2026 | 2026/3/31 | 3/18/2026 | 萬林采字[2026]28號 |
| 1150010100863039XD4000164120000202603180902 | 1150010100863039XD4000164120000202603180902 | 重慶水務環境控股集團渝東北自來水有限公司 | 特殊情況采伐 | 0.1379 | 3/19/2026 | 2026/6/30 | 3/19/2026 | 萬林采字[2026]29號 |
| 1150010100863039XD4000164120000202603184387 | 1150010100863039XD4000164120000202603184387 | 重慶水務環境控股集團渝東北自來水有限公司 | 特殊情況采伐 | 0.0064 | 3/19/2026 | 2026/6/30 | 3/19/2026 | 萬林采字[2026]30號 |
| 1150010100863039XD4000164120000202603187308 | 1150010100863039XD4000164120000202603187308 | 重慶水務環境控股集團渝東北自來水有限公司 | 特殊情況采伐 | 0.047 | 3/19/2026 | 2026/6/30 | 3/19/2026 | 萬林采字[2026]31號 |
| 1150010100863039XD4000164120000202603189940 | 1150010100863039XD4000164120000202603189940 | 重慶水務環境控股集團渝東北自來水有限公司 | 特殊情況采伐 | 1.1527 | 3/19/2026 | 2026/6/30 | 3/19/2026 | 萬林采字[2026]32號 |
| 1150010100863039XD4000164120000202603182178 | 1150010100863039XD4000164120000202603182178 | 重慶水務環境控股集團渝東北自來水有限公司 | 特殊情況采伐 | 0.8377 | 3/19/2026 | 2026/6/30 | 3/19/2026 | 萬林采字[2026]33號 |
| 1150010100863039XD4000164120000202603184789 | 1150010100863039XD4000164120000202603184789 | 重慶水務環境控股集團渝東北自來水有限公司 | 特殊情況采伐 | 0.5828 | 3/19/2026 | 2026/6/30 | 3/19/2026 | 萬林采字[2026]34號 |
| 1150010100863039XD4000164120000202603185250 | 1150010100863039XD4000164120000202603185250 | 重慶水務環境控股集團渝東北自來水有限公司 | 特殊情況采伐 | 0.0071 | 3/19/2026 | 2026/6/30 | 3/19/2026 | 萬林采字[2026]35號 |
| 1150010100863039XD4000164120000202603184516 | 1150010100863039XD4000164120000202603184516 | 重慶水務環境控股集團渝東北自來水有限公司 | 特殊情況采伐 | 0.1708 | 3/19/2026 | 2026/6/30 | 3/19/2026 | 萬林采字[2026]36號 |
| 1150010100863039XD4000164120000202603180825 | 1150010100863039XD4000164120000202603180825 | 重慶水務環境控股集團渝東北自來水有限公司 | 特殊情況采伐 | 0.0001 | 3/19/2026 | 2026/6/30 | 3/19/2026 | 萬林采字[2026]37號 |
| 1150010100863039XD4000164120000202603181418 | 1150010100863039XD4000164120000202603181418 | 重慶水務環境控股集團渝東北自來水有限公司 | 特殊情況采伐 | 0.0585 | 3/19/2026 | 2026/6/30 | 3/19/2026 | 萬林采字[2026]38號 |
| 1150010100863039XD4000164120000202603199856 | 1150010100863039XD4000164120000202603199856 | 方文杰 | 零星采伐 | 1.8401 | 3/19/2026 | 4/30/2026 | 3/19/2026 | 萬林采字[2026]39號 |
| 1150010100863039XD4000164120000202603193671 | 1150010100863039XD4000164120000202603193671 | 重慶萬州經濟技術開發(集團)有限公司 | 特殊情況采伐 | 0.0143 | 3/20/2026 | 12/30/2026 | 3/20/2026 | 萬林采字[2026]40號 |
| 1150010100863039XD4000164120000202603199661 | 1150010100863039XD4000164120000202603199661 | 重慶萬州經濟技術開發(集團)有限公司 | 特殊情況采伐 | 0.0235 | 3/20/2026 | 12/30/2026 | 3/20/2026 | 萬林采字[2026]41號 |
| 1150010100863039XD4000164120000202603198514 | 1150010100863039XD4000164120000202603198514 | 重慶萬州經濟技術開發(集團)有限公司 | 特殊情況采伐 | 0.0144 | 3/20/2026 | 12/30/2026 | 3/20/2026 | 萬林采字[2026]42號 |
| 1150010100863039XD4000164120000202603199189 | 1150010100863039XD4000164120000202603199189 | 重慶萬州經濟技術開發(集團)有限公司 | 特殊情況采伐 | 0.0109 | 3/20/2026 | 12/30/2026 | 3/20/2026 | 萬林采字[2026]43號 |
| 1150010100863039XD4000164120000202603197054 | 1150010100863039XD4000164120000202603197054 | 重慶萬州經濟技術開發(集團)有限公司 | 特殊情況采伐 | 0.0223 | 3/20/2026 | 12/30/2026 | 3/20/2026 | 萬林采字[2026]44號 |
| 1150010100863039XD4000164120000202603205126 | 1150010100863039XD4000164120000202603205126 | 劉永清 | 零星采伐 | 0.2501 | 3/20/2026 | 4/30/2026 | 3/20/2026 | 萬林采字[2026]45號 |
| 1150010100863039XD4000164120000202603209805 | 1150010100863039XD4000164120000202603209805 | 何龍 | 零星采伐 | 0.6337 | 3/20/2026 | 5/10/2026 | 3/20/2026 | 萬林采字[2026]46號 |
| 1150010100863039XD4000164120000202603244826 | 1150010100863039XD4000164120000202603244826 | 付國錄 | 零星采伐 | 0.806 | 3/24/2026 | 4/15/2026 | 3/24/2026 | 萬林采字[2026]47號 |
| 1150010100863039XD4000164120000202603242287 | 1150010100863039XD4000164120000202603242287 | 重慶暉恒礦業有限公司 | 特殊情況采伐 | 3.0602 | 3/25/2026 | 12/31/2026 | 3/25/2026 | 萬林采字[2026]48號 |
| 1150010100863039XD4000164120000202603241855 | 1150010100863039XD4000164120000202603241855 | 重慶暉恒礦業有限公司 | 特殊情況采伐 | 0.0232 | 3/25/2026 | 12/31/2026 | 3/25/2026 | 萬林采字[2026]49號 |
| 1150010100863039XD4000164120000202603319500 | 1150010100863039XD4000164120000202603319500 | 何苗 | 零星采伐 | 0.7337 | 3/31/2026 | 5/20/2026 | 3/31/2026 | 萬林采字[2026]50號 |
| 1150010100863039XD4000164120000202603312210 | 1150010100863039XD4000164120000202603312210 | 張定臣 | 零星采伐 | 0.8004 | 3/31/2026 | 5/30/2026 | 3/31/2026 | 萬林采字[2026]51號 |
掃一掃在手機打開當前頁面
