2025年11月林業(yè)植物檢疫證臺賬表
| 2025年11月林業(yè)植物檢疫證臺賬表 | |||||||||||||||||
| 序號 | 報檢時間 | 報檢單位 | 貨物來源 | 運達地 | 物品名稱 | 不同計量單位物品數(shù)量 | 省內證號 | 省外證號 | |||||||||
| 樹木(株) | 種子 (千克) |
苗木(株) | 木輪(件) | 木托盤(個) | 人造板(張) | 木制品 (件) |
木材 (噸) |
木材 (立方米) |
水浸木 | ||||||||
| 1 | 2025.11.3 | 重慶億鴻建筑工程有限公司 | 國債生物防火阻隔帶項目新田林場采伐 | 湖北省利川市謀道鎮(zhèn)鐵峰村9組 | 杉樹 | 12 | 渝00265627 | ||||||||||
| 2 | 2025.11.3 | 重慶億鴻建筑工程有限公司 | 國債生物防火阻隔帶項目新田林場采伐 | 湖北省利川市謀道鎮(zhèn)鐵峰村10組 | 杉樹 | 12 | 渝00265628 | ||||||||||
| 3 | 2025.11.3 | 重慶億鴻建筑工程有限公司 | 國債生物防火阻隔帶項目新田林場采伐 | 湖北省利川市謀道鎮(zhèn)鐵峰村11組 | 杉樹 | 12 | 渝00265629 | ||||||||||
| 4 | 2025.11.3 | 重慶億鴻建筑工程有限公司 | 國債生物防火阻隔帶項目新田林場采伐 | 湖北省利川市謀道鎮(zhèn)鐵峰村12組 | 杉樹 | 12 | 渝00265630 | ||||||||||
| 5 | 2025.11.4 | 重慶億鴻建筑工程有限公司 | 國債生物防火阻隔帶項目新田林場采伐 | 湖北省利川市謀道鎮(zhèn)鐵峰村13組 | 杉樹 | 12 | 渝00265631 | ||||||||||
| 6 | 2025.11.4 | 重慶億鴻建筑工程有限公司 | 國債生物防火阻隔帶項目新田林場采伐 | 湖北省利川市謀道鎮(zhèn)鐵峰村14組 | 杉樹 | 12 | 渝00265632 | ||||||||||
| 7 | 2025.11.4 | 重慶億鴻建筑工程有限公司 | 國債生物防火阻隔帶項目新田林場采伐 | 湖北省利川市謀道鎮(zhèn)鐵峰村15組 | 杉樹 | 12 | 渝00265633 | ||||||||||
| 8 | 2025.11.4 | 重慶億鴻建筑工程有限公司 | 國債生物防火阻隔帶項目新田林場采伐 | 湖北省利川市謀道鎮(zhèn)鐵峰村16組 | 杉樹 | 12 | 渝00265634 | ||||||||||
| 9 | 2025.11.6 | 重慶億鴻建筑工程有限公司 | 國債生物防火阻隔帶項目新田林場采伐 | 湖北省利川市謀道鎮(zhèn)鐵峰村17組 | 杉樹 | 12 | 渝00265635 | ||||||||||
| 10 | 2025.11.6 | 重慶億鴻建筑工程有限公司 | 國債生物防火阻隔帶項目新田林場采伐 | 湖北省利川市謀道鎮(zhèn)鐵峰村18組 | 杉樹 | 12 | 渝00265636 | ||||||||||
| 11 | 2025.11.6 | 重慶億鴻建筑工程有限公司 | 國債生物防火阻隔帶項目新田林場采伐 | 湖北省利川市謀道鎮(zhèn)鐵峰村19組 | 杉樹 | 12 | 渝00265637 | ||||||||||
| 12 | 2025.11.6 | 重慶億鴻建筑工程有限公司 | 國債生物防火阻隔帶項目新田林場采伐 | 湖北省利川市謀道鎮(zhèn)鐵峰村20組 | 杉樹 | 12 | 渝00265638 | ||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁面
