2025年9月林木采伐許可證臺賬表
| 2025年9月林木采伐許可證臺賬表 | ||||||||
| 采伐證編號 | 申請編號 | 申請人 | 采伐方式 | 采伐面積 | 采伐期限起 | 采伐期限止 | 發證日期 | 采字 |
| 50010101250912001 | 500101680171250911638 | 重慶索特鹽化股份有限公司 | 特殊情況采伐 | 0.0696 | 2025-09-12 | 2025-09-30 | 2025-09-12 | 萬林采字[2025]482號 |
| 50010101250917001 | 500101391123250917251 | 重慶長江水務集團有限公司 | 特殊情況采伐 | 0.0581 | 2025-09-17 | 2026-03-30 | 2025-09-17 | 萬林采字[2025]483號 |
| 50010101250917002 | 500101034778250917325 | 重慶長江水務集團有限公司 | 特殊情況采伐 | 0.0242 | 2025-09-17 | 2026-03-30 | 2025-09-17 | 萬林采字[2025]484號 |
| 50010101250917004 | 500101808806250917855 | 重慶長江水務集團有限公司 | 特殊情況采伐 | 0.0761 | 2025-09-17 | 2026-03-30 | 2025-09-17 | 萬林采字[2025]486號 |
| 50010101250919001 | 500101238262250918957 | 重慶市萬州區東慧石材有限公司 | 特殊情況采伐 | 0.4737 | 2025-09-19 | 2026-03-30 | 2025-09-19 | 萬林采字[2025]487號 |
| 50010101250919002 | 500101531575250918866 | 重慶市萬州區東慧石材有限公司 | 特殊情況采伐 | 4.6137 | 2025-09-19 | 2026-03-30 | 2025-09-19 | 萬林采字[2025]488號 |
| 50010101250919003 | 500101759346250918561 | 重慶市萬州區東慧石材有限公司 | 特殊情況采伐 | 0.7908 | 2025-09-19 | 2026-03-30 | 2025-09-19 | 萬林采字[2025]489號 |
| 50010101250919004 | 500101294159250918718 | 重慶市萬州區水利工程管理站(重慶市萬州區小型水庫管理中心) | 特殊情況采伐 | 0.0161 | 2025-09-19 | 2026-03-30 | 2025-09-19 | 萬林采字[2025]490號 |
| 50010101250919005 | 500101642366250918154 | 重慶市萬州區水利工程管理站(重慶市萬州區小型水庫管理中心) | 特殊情況采伐 | 0.6895 | 2025-09-19 | 2026-03-30 | 2025-09-19 | 萬林采字[2025]491號 |
| 50010105250923001 | 500101869168250923644 | 重慶市萬州區國有新田林場 | 生長伐 | 1.36 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | 2025-09-23 | 萬林采字[2025]492號 |
| 50010101250928002 | 500101338505250926106 | 重慶市萬州區太龍鎮人民政府 | 生長伐 | 1.2667 | 2025-09-28 | 2026-03-30 | 2025-09-28 | 萬林采字[2025]493號 |
| 50010101250928003 | 500101647132250926291 | 重慶市萬州區太龍鎮人民政府 | 生長伐 | 8.7333 | 2025-09-28 | 2026-03-30 | 2025-09-28 | 萬林采字[2025]494號 |
| 50010101250928004 | 500101814700250926686 | 重慶市萬州區太龍鎮人民政府 | 生長伐 | 31.3333 | 2025-09-28 | 2026-03-30 | 2025-09-28 | 萬林采字[2025]495號 |
| 50010101250928005 | 500101033953250926686 | 重慶市萬州區太龍鎮人民政府 | 生長伐 | 13.3333 | 2025-09-28 | 2026-03-30 | 2025-09-28 | 萬林采字[2025]496號 |
| 50010101250928006 | 500101615607250926475 | 重慶市萬州區太龍鎮人民政府 | 生長伐 | 8.1333 | 2025-09-28 | 2026-03-30 | 2025-09-28 | 萬林采字[2025]497號 |
| 50010101250928007 | 500101434364250926111 | 重慶市萬州區太龍鎮人民政府 | 生長伐 | 3.8667 | 2025-09-28 | 2026-03-30 | 2025-09-28 | 萬林采字[2025]498號 |
| 50010101250928008 | 500101481722250926176 | 重慶市萬州區黃柏鄉金山村村民委員會 | 擇伐 | 11.2 | 2025-09-28 | 2026-03-30 | 2025-09-28 | 萬林采字[2025]499號 |
| 50010101250928009 | 500101727783250926168 | 重慶市萬州區黃柏鄉金山村村民委員會 | 擇伐 | 13.1333 | 2025-09-28 | 2026-03-30 | 2025-09-28 | 萬林采字[2025]500號 |
| 50010101250928010 | 500101146389250926730 | 重慶市萬州區黃柏鄉金山村村民委員會 | 擇伐 | 2.3333 | 2025-09-28 | 2026-03-30 | 2025-09-28 | 萬林采字[2025]501號 |
| 50010101250929002 | 500101046180250926588 | 重慶市萬州區武陵鎮人民政府 | 生長伐 | 7.8 | 2025-09-29 | 2026-03-30 | 2025-09-29 | 萬林采字[2025]502號 |
| 50010101250929003 | 500101649286250926153 | 重慶市萬州區武陵鎮人民政府 | 生長伐 | 53.9333 | 2025-09-29 | 2026-03-30 | 2025-09-29 | 萬林采字[2025]503號 |
| 50010101250929004 | 500101679535250926353 | 重慶市萬州區武陵鎮人民政府 | 生長伐 | 18.2667 | 2025-09-29 | 2026-03-30 | 2025-09-29 | 萬林采字[2025]504號 |
| 50010101250929005 | 500101373620250926251 | 重慶市萬州區武陵鎮人民政府 | 衛生伐 | 58.3333 | 2025-09-29 | 2026-03-30 | 2025-09-29 | 萬林采字[2025]505號 |
| 50010101250929006 | 500101662479250926373 | 重慶市萬州區武陵鎮人民政府 | 生長伐 | 8.3333 | 2025-09-29 | 2026-03-30 | 2025-09-29 | 萬林采字[2025]506號 |
| 50010101250929007 | 500101372217250926139 | 重慶市萬州區甘寧鎮人民政府 | 擇伐 | 33.3333 | 2025-09-29 | 2026-03-30 | 2025-09-29 | 萬林采字[2025]507號 |
| 50010101250929008 | 500101834356250926955 | 重慶市萬州區甘寧鎮人民政府 | 擇伐 | 10 | 2025-09-29 | 2026-03-30 | 2025-09-29 | 萬林采字[2025]508號 |
| 50010101250929009 | 500101250933250926120 | 重慶市萬州區甘寧鎮人民政府 | 生長伐 | 7.8 | 2025-09-29 | 2026-03-30 | 2025-09-29 | 萬林采字[2025]509號 |
| 50010101250929010 | 500101655855250926215 | 重慶市萬州區甘寧鎮人民政府 | 生長伐 | 2 | 2025-09-29 | 2026-03-30 | 2025-09-29 | 萬林采字[2025]510號 |
| 50010101250929011 | 500101061201250926337 | 重慶市萬州區甘寧鎮人民政府 | 生長伐 | 6.6 | 2025-09-29 | 2026-03-30 | 2025-09-29 | 萬林采字[2025]511號 |
| 50010101250929012 | 500101402008250926410 | 重慶市萬州區甘寧鎮人民政府 | 生長伐 | 1.8667 | 2025-09-29 | 2026-03-30 | 2025-09-29 | 萬林采字[2025]512號 |
| 50010101250929013 | 500101153193250928259 | 重慶市萬州區甘寧鎮人民政府 | 生長伐 | 101.2667 | 2025-09-29 | 2026-03-30 | 2025-09-29 | 萬林采字[2025]513號 |
| 50010101250929014 | 500101483849250928853 | 重慶市萬州區甘寧鎮人民政府 | 生長伐 | 1.2 | 2025-09-29 | 2026-03-30 | 2025-09-29 | 萬林采字[2025]514號 |
| 50010101250929015 | 500101830923250928103 | 重慶市萬州區甘寧鎮人民政府 | 生長伐 | 13.2 | 2025-09-29 | 2026-03-30 | 2025-09-29 | 萬林采字[2025]515號 |
| 50010101250929016 | 500101172630250928216 | 重慶市萬州區甘寧鎮人民政府 | 生長伐 | 0.8 | 2025-09-29 | 2026-03-30 | 2025-09-29 | 萬林采字[2025]516號 |
| 50010101250929017 | 500101023897250928384 | 重慶市萬州區甘寧鎮人民政府 | 衛生伐 | 16 | 2025-09-29 | 2026-03-30 | 2025-09-29 | 萬林采字[2025]517號 |
| 50010101250929018 | 500101331978250928231 | 重慶市萬州區甘寧鎮人民政府 | 生長伐 | 13.8 | 2025-09-29 | 2026-03-30 | 2025-09-29 | 萬林采字[2025]518號 |
| 50010101250929019 | 500101627703250928142 | 重慶市萬州區甘寧鎮人民政府 | 生長伐 | 11.2667 | 2025-09-29 | 2026-03-30 | 2025-09-29 | 萬林采字[2025]519號 |
| 50010101250929020 | 500101901808250928879 | 重慶市萬州區甘寧鎮人民政府 | 生長伐 | 13.4 | 2025-09-29 | 2026-03-30 | 2025-09-29 | 萬林采字[2025]520號 |
| 50010101250929021 | 500101185303250928364 | 重慶市萬州區甘寧鎮人民政府 | 生長伐 | 3.4667 | 2025-09-29 | 2026-03-30 | 2025-09-29 | 萬林采字[2025]521號 |
| 50010101250929022 | 500101564687250928532 | 重慶市萬州區甘寧鎮人民政府 | 生長伐 | 5.4667 | 2025-09-29 | 2026-03-30 | 2025-09-29 | 萬林采字[2025]522號 |
| 50010101250929023 | 500101823446250928355 | 重慶市萬州區甘寧鎮人民政府 | 生長伐 | 1.8667 | 2025-09-29 | 2026-03-30 | 2025-09-29 | 萬林采字[2025]523號 |
掃一掃在手機打開當前頁面
