2025年8月林業(yè)植物檢疫證臺賬表
| 2025年8月林業(yè)植物檢疫證臺賬表 | |||||||||||||||||
| 序號 | 報檢 時間 | 報檢單位 | 貨物來源 | 運達地 | 物品名稱 | 不同計量單位物品數量 | 省內 證號 | 省外 證號 | |||||||||
| 樹木(株) | 種子 (千克) |
苗木(株) | 木輪(件) | 木托盤(個) | 人造板(張) | 木制品 (件) |
木材 (噸) |
木材 (立方米) |
水浸木 | ||||||||
| 1 | 2025.8.4 | 重慶昭曲商貿有限公司 | 鐵峰山國債項目生物阻隔帶林木采伐 | 重慶市開州區(qū)臨江鎮(zhèn)新壩村1組225號 | 杉樹 | 44 | 渝00332586 | ||||||||||
| 2 | 2025.8.4 | 重慶昭曲商貿有限公司 | 鐵峰山國債項目生物阻隔帶林木采伐 | 重慶市開州區(qū)臨江鎮(zhèn)新壩村1組225號 | 杉樹 | 49 | 渝00332587 | ||||||||||
| 3 | 2025.8.4 | 重慶昭曲商貿有限公司 | 鐵峰山國債項目生物阻隔帶林木采伐 | 重慶市開州區(qū)臨江鎮(zhèn)新壩村1組225號 | 杉樹 | 47 | 渝00332588 | ||||||||||
| 4 | 2025.8.4 | 重慶昭曲商貿有限公司 | 鐵峰山國債項目生物阻隔帶林木采伐 | 重慶市開州區(qū)臨江鎮(zhèn)新壩村1組225號 | 杉樹 | 45 | 渝00332590 | ||||||||||
| 5 | 2025.8.4 | 重慶昭曲商貿有限公司 | 鐵峰山國債項目生物阻隔帶林木采伐 | 重慶市開州區(qū)臨江鎮(zhèn)新壩村1組225號 | 杉樹 | 48 | 渝00332591 | ||||||||||
| 6 | 2025.8.4 | 重慶昭曲商貿有限公司 | 鐵峰山國債項目生物阻隔帶林木采伐 | 重慶市開州區(qū)臨江鎮(zhèn)明月村浦里工業(yè)新區(qū)臨江家居產業(yè)園7號樓 | 杉樹 | 43 | 渝00332592 | ||||||||||
| 7 | 2025.8.4 | 重慶昭曲商貿有限公司 | 鐵峰山國債項目生物阻隔帶林木采伐 | 重慶市開州區(qū)臨江鎮(zhèn)明月村浦里工業(yè)新區(qū)臨江家居產業(yè)園7號樓 | 杉樹 | 46 | 渝00332593 | ||||||||||
| 8 | 2025.8.4 | 重慶昭曲商貿有限公司 | 鐵峰山國債項目生物阻隔帶林木采伐 | 重慶市開州區(qū)臨江鎮(zhèn)明月村浦里工業(yè)新區(qū)臨江家居產業(yè)園7號樓 | 杉樹 | 45 | 渝00332594 | ||||||||||
| 9 | 2025.8.4 | 重慶昭曲商貿有限公司 | 鐵峰山國債項目生物阻隔帶林木采伐 | 重慶市開州區(qū)臨江鎮(zhèn)明月村浦里工業(yè)新區(qū)臨江家居產業(yè)園7號樓 | 杉樹 | 48 | 渝00332595 | ||||||||||
| 10 | 2025.8.4 | 重慶昭曲商貿有限公司 | 鐵峰山國債項目生物阻隔帶林木采伐 | 重慶市開州區(qū)臨江鎮(zhèn)明月村浦里工業(yè)新區(qū)臨江家居產業(yè)園7號樓 | 杉樹 | 42 | 渝00332596 | ||||||||||
| 11 | 2025.8.18 | 重慶淼霖木業(yè)有限公司 | 行道樹 | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)正威電子信息產業(yè)園 | 柳杉 | 28 | 渝00265621 | ||||||||||
| 12 | 2025.8.18 | 重慶淼霖木業(yè)有限公司 | 行道樹 | 重慶市開州區(qū)白鶴街道大橋村七社 | 柳杉、雜木 | 430 | 渝00332597 | ||||||||||
| 13 | 2025.8.29 | 重慶淼霖木業(yè)有限公司 | 行道樹 | 重慶市開州區(qū)白鶴街道大橋村七社 | 雜木 | 400 | 渝00332598 | ||||||||||
| 14 | 2025.8.29 | 重慶淼霖木業(yè)有限公司 | 行道樹 | 山西省忻州市忻府區(qū)田村 | 雜木 | 40 | 渝00265622 | ||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁面
