2025年7月林業(yè)植物檢疫證臺(tái)賬表
| 2025年7月林業(yè)植物檢疫證臺(tái)賬表 | |||||||||||||||||
| 序號(hào) | 報(bào)檢時(shí)間 | 報(bào)檢單位 | 貨物來源 | 運(yùn)達(dá)地 | 物品名稱 | 不同計(jì)量單位物品數(shù)量 | 省內(nèi)證號(hào) | 省外證號(hào) | |||||||||
| 樹木(株) | 種子 (千克) |
苗木(株) | 木輪(件) | 木托盤(個(gè)) | 人造板(張) | 木制品 (件) |
木材 (噸) |
木材 (立方米) |
水浸木 | ||||||||
| 1 | 2025.7.4 | 重慶淼霖木業(yè)有限公司 | 行道樹 | 甘肅省蘭州新區(qū)正威電子信息產(chǎn)業(yè)園工業(yè)一期 | 柳杉 | 25 | 渝00265620 | ||||||||||
| 2 | 2025.7.4 | 重慶淼霖木業(yè)有限公司 | 行道樹 | 重慶市開州區(qū)白鶴街道大橋村七社 | 柳杉、雜木 | 370 | 渝00332578 | ||||||||||
| 3 | 2025.7.25 | 重慶淼霖木業(yè)有限公司 | 行道樹 | 重慶市開州區(qū)白鶴街道大橋村七社 | 柳杉、雜木 | 350 | 渝00332579 | ||||||||||
| 4 | 2025.7.28 | 重慶昭曲商貿(mào)有限公司 | 鐵峰山國債項(xiàng)目生物阻隔帶林木采伐 | 重慶市開州區(qū)臨江鎮(zhèn)新壩村1組225號(hào) | 杉樹 | 45 | 渝00332580 | ||||||||||
| 5 | 2025.7.28 | 重慶昭曲商貿(mào)有限公司 | 鐵峰山國債項(xiàng)目生物阻隔帶林木采伐 | 重慶市開州區(qū)臨江鎮(zhèn)新壩村1組225號(hào) | 杉樹 | 45 | 渝00332581 | ||||||||||
| 6 | 2025.7.28 | 重慶昭曲商貿(mào)有限公司 | 鐵峰山國債項(xiàng)目生物阻隔帶林木采伐 | 重慶市開州區(qū)臨江鎮(zhèn)新壩村1組225號(hào) | 杉樹 | 45 | 渝00332582 | ||||||||||
| 7 | 2025.7.28 | 重慶昭曲商貿(mào)有限公司 | 鐵峰山國債項(xiàng)目生物阻隔帶林木采伐 | 重慶市開州區(qū)臨江鎮(zhèn)新壩村1組225號(hào) | 杉樹 | 45 | 渝00332583 | ||||||||||
| 8 | 2025.7.28 | 重慶昭曲商貿(mào)有限公司 | 鐵峰山國債項(xiàng)目生物阻隔帶林木采伐 | 重慶市開州區(qū)臨江鎮(zhèn)新壩村1組225號(hào) | 杉樹 | 45 | 渝00332584 | ||||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面
