[ 索引號 ]
11500101008630250R/2025-00026
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ]
公安
[ 體裁分類 ]
結果查詢、公示
[ 發布機構 ]
萬州區公安局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-06-10
[ 發布日期 ]
2025-06-10
重慶市萬州區公安局派出所綜合服務窗口收費公示
| 重慶市萬州區公安局派出所綜合服務窗口收費公示 | ||||
| 證件名稱 | 計量單位 | 收費標準(元) | 收費文件(字號) | 備注 |
| 準遷證 | 張 | 4 | 渝價〔2001〕272號、財綜〔2012〕97號 | 丟失、損壞補辦和過期失效重辦需收取工本費,其他情況免費 |
| 遷移證 | 張 | 4 | 渝價〔2001〕272號、財綜〔2012〕97號 | 丟失、損壞補辦和過期失效重辦需收取工本費,其他情況免費 |
| 換領居民身份證 | 張 | 20 | 渝價〔2004〕592號 | |
| 丟失補領、損壞換領居民身份證 | 張 | 40 | 渝價〔2004〕592號 | |
| 臨時居民身份證 | 張 | 10 | 渝價〔2004〕592號 | |
| 戶口簿外殼 | 本 | 6 | 渝價〔2001〕272號、財綜〔2012〕97號 | 丟失、損壞補辦需收取工本費,其他情況免費 |
| 戶口簿內頁 | 張 | 0.50(城鎮戶口)、0.20(農村戶口) | 渝價〔2001〕272號、財綜〔2012〕97號 | 丟失、損壞補辦需收取工本費,其他情況免費 |
| 普通護照 | 本 | 120 | 國家發改委、財政部發改價格〔2019〕914號 | |
| 護照加注 | 項 | 20 | 財政部、原國家物價局〔1993〕價費字164號 | |
| 出入境通行證一次性有效 | 證 | 15 | 國家發改委、財政部發改價格〔2017〕1186號 | |
| 出入境通行證多次有效 | 證 | 80 | 國家發改委、財政部發改價格〔2017〕1186號 | |
| 往來港澳通行證 | 證 | 60 | 國家發改委、財政部發改價格〔2019〕914號 | |
| 前往港澳通行證 | 證 | 40 | 國家發改委、財政部發改價格〔2017〕1186號 | |
| 往來港澳通行證一次有效簽注 | 人 | 15 | 國家發改委、財政部發改價格〔2017〕1186號 | |
| 往來港澳通行證二次有效簽注 | 人 | 30 | 國家發改委、財政部發改價格〔2017〕1186號 | |
| 往來港澳通行證短期(不超過一年)多次有效簽注 | 人 | 80 | 國家發改委、財政部發改價格〔2017〕1186號 | |
| 往來港澳通行證一年以上兩年(含)以下多次有效簽注 | 人 | 120 | 國家發改委、財政部發改價格〔2017〕1186號 | |
| 往來港澳通行證兩年以上三年(不含)以下多次有效簽注 | 人 | 160 | 國家發改委、財政部發改價格〔2017〕1186號 | |
| 往來港澳通行證長期(三年以上,含三年)多次有效簽注 | 人 | 240 | 國家發改委、財政部發改價格〔2017〕1186號 | |
| 往來臺灣通行證(電子) | 證 | 60 | 國家發改委、財政部發改價格規〔2019〕1931號 | |
| 一次性有效往來臺灣通行證 | 證 | 15 | 國家發改委、財政部發改價格〔2017〕1186號 | |
| 前往臺灣簽注一次有效 | 項 | 15 | 國家發改委、財政部發改價格〔2017〕1186號 | |
| 前往臺灣簽注多次有效 | 項 | 80 | 國家發改委、財政部發改價格〔2017〕1186號 | |
| 臺灣居民來往大陸通行證(一次有效) | 證 | 40 | 國家發改委、財政部發改價格〔2017〕1186號 | |
| 臺灣居民來往大陸通行證(五年有效) | 證 | 200 | 國家發改委、財政部發改價格〔2017〕1186號 | |
| 臺灣居民來往大陸通行證[(五年有效)補辦] | 證 | 200 | 國家發改委、財政部發改價格〔2017〕1931號 | |
| 臺灣居民定居證 | 證 | 8 | 國家發改委、財政部發改價格〔2017〕1186號 | |
| 零次、一次簽證(非對等國家) | 人 | 168 | 國家計委、財政部計劃價格〔2003〕392號 | |
| 二次簽證(非對等國家) | 人 | 252 | 國家計委、財政部計劃價格〔2003〕392號 | |
| 半年(含)多次簽證(非對等國家) | 人 | 420 | 國家計委、財政部計劃價格〔2003〕392號 | |
| 一年(含)至五年(含)多次簽證(非對等國家) | 人 | 672 | 國家計委、財政部計劃價格〔2003〕392號 | |
| 一次團體簽證每人(非對等國家) | 人 | 130 | 國家計委、財政部計劃價格〔2003〕392號 | |
| 二次團體簽證每人(非對等國家) | 人 | 170 | 國家計委、財政部計劃價格〔2003〕392號 | |
| 團體簽證分離(非對等國家) | 人 | 160 | 國家計委、財政部計劃價格〔2003〕392號 | |
| 增加、減少偕行人(非對等國家) | 人 | 160 | 國家計委、財政部計劃價格〔2003〕392號 | |
| 簽證外幣收費(非對等國家) | 人 | 按文件規定 | 國家計委、財政部計劃價格〔2003〕392號 | |
| 簽證人民幣收費(對等國家) | 人 | 按文件規定 | 國家計委、財政部計劃價格〔2003〕392號 | |
| 簽證外幣收費(對等國家) | 人 | 按文件規定 | 國家計委、財政部計劃價格〔2003〕392號 | |
| 外國人居留許可及增加偕行人(不滿一年) | 人次 | 400 | 國家發改委、財政部發改價格〔2004〕2230號 | |
| 外國人居留許可及增加偕行人[一年(含)至三年] | 人次 | 800 | 國家發改委、財政部發改價格〔2004〕2230號 | |
| 外國人居留許可及增加偕行人[三年(含)至五年(含)] | 人次 | 1000 | 國家發改委、財政部發改價格〔2004〕2230號 | |
| 外國人居留許可減少偕行人 | 人次 | 200 | 國家發改委、財政部發改價格〔2004〕2230號 | |
| 外國人居留許可變更 | 次 | 200 | 國家發改委、財政部發改價格〔2004〕2230號 | |
| 外國人永久居留申請費 | 人 | 1500 | 國家發改委、財政部發改價格〔2004〕1267號 | |
| 外國人永久居留證 | 證 | 300 | 國家發改委、財政部發改價格〔2004〕1267號 | |
| 外國人永久居留證有效期滿或內容變更的換發、補發 | 證 | 300 | 國家發改委、財政部發改價格〔2004〕1267號 | |
| 外國人永久居留證丟失補領、損壞換領 | 證 | 600 | 國家發改委、財政部發改價格〔2004〕1267號 | |
| 小型車 | 副 | 100 | 渝價〔2001〕272號、渝價〔2002〕13號、渝價〔2005〕272號、渝財綜〔2015〕63號、發改價格〔2017〕1186號、財稅〔2017〕20號 | |
| 摩托車 | 副 | 35 | 國家發改委、財政部發改價格規〔2019〕1931號 | |
| 大貨車 | 副 | 100 | 渝價〔2001〕272號、渝價〔2002〕13號、渝價〔2005〕272號、渝財綜〔2015〕63號、發改價格〔2017〕1186號、財稅〔2017〕20號 | |
| 掛車 | 副 | 50 | 渝價〔2001〕272號、渝價〔2002〕13號、渝價〔2005〕272號、渝財綜〔2015〕63號、發改價格〔2017〕1186號、財稅〔2017〕20號 | |
| 臨時號牌 | 張 | 5 | 渝價〔2001〕272號、渝價〔2002〕13號、渝價〔2005〕272號、渝財綜〔2015〕63號、發改價格〔2017〕1186號、財稅〔2017〕20號 | |
| 補、換領機動車行駛證 | 本 | 10 | 渝價〔2001〕272號、渝價〔2002〕13號、渝價〔2005〕272號、渝財綜〔2015〕63號、發改價格〔2017〕1186號、財稅〔2017〕20號 | |
| 換領機動車登記證書 | 本 | 10 | 渝價〔2001〕272號、渝價〔2002〕13號、渝價〔2005〕272號、渝財綜〔2015〕63號、發改價格〔2017〕1186號、財稅〔2017〕20號 | |
| 機動車駕駛證有效期滿換證 | 本 | 10 | 渝價〔2001〕272號、渝價〔2002〕13號、渝價〔2005〕272號、渝財綜〔2015〕63號、發改價格〔2017〕1186號、財稅〔2017〕20號 | |
| 達到規定年齡換證 | 本 | 10 | 渝價〔2001〕272號、渝價〔2002〕13號、渝價〔2005〕272號、渝財綜〔2015〕63號、發改價格〔2017〕1186號、財稅〔2017〕20號 | |
| 降低準駕車型換證 | 本 | 10 | 渝價〔2001〕272號、渝價〔2002〕13號、渝價〔2005〕272號、渝財綜〔2015〕63號、發改價格〔2017〕1186號、財稅〔2017〕20號 | |
| 機動車駕駛人信息變化換證 | 本 | 10 | 渝價〔2001〕272號、渝價〔2002〕13號、渝價〔2005〕272號、渝財綜〔2015〕63號、發改價格〔2017〕1186號、財稅〔2017〕20號 | |
| 機動車駕駛證損毀換證 | 本 | 10 | 渝價〔2001〕272號、渝價〔2002〕13號、渝價〔2005〕272號、渝財綜〔2015〕63號、發改價格〔2017〕1186號、財稅〔2017〕20號 | |
| 機動車駕駛證補證 | 本 | 10 | 渝價〔2001〕272號、渝價〔2002〕13號、渝價〔2005〕272號、渝財綜〔2015〕63號、發改價格〔2017〕1186號、財稅〔2017〕20號 | |
| 注銷最高準駕車型 | 本 | 10 | 渝價〔2001〕272號、渝價〔2002〕13號、渝價〔2005〕272號、渝財綜〔2015〕63號、發改價格〔2017〕1186號、財稅〔2017〕20號 | |
| 注銷實習準駕車型 | 本 | 10 | 渝價〔2001〕272號、渝價〔2002〕13號、渝價〔2005〕272號、渝財綜〔2015〕63號、發改價格〔2017〕1186號、財稅〔2017〕20號 | |
掃一掃在手機打開當前頁面
