[ 索引號 ]
115001010086303650/2021-00141
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ]
財政、金融、審計
[ 體裁分類 ]
財政
[ 發(fā)布機構(gòu) ]
萬州區(qū)財政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-12-02
[ 發(fā)布日期 ]
2021-12-02
重慶市萬州區(qū)2020年地方政府債務(wù)相關(guān)情況表
2020年地方政府債務(wù)相關(guān)情況表
單位:億元
| 項目 | 額度 |
| 一、2019年末地方政府債務(wù)余額 | 151.22? |
| 其中:一般債務(wù) | 61.54 |
| 專項債務(wù) | 89.68 |
| 二、2019年地方政府債務(wù)限額 | 151.50 |
| 其中:一般債務(wù) | 61.80 |
| 專項債務(wù) | 89.70 |
| 三、2020年地方政府債務(wù)發(fā)行決算數(shù) | 51.36? |
| 新增一般債券發(fā)行額 | 7.02? |
| 再融資一般債券發(fā)行額 | 5.60? |
| 新增專項債券發(fā)行額 | 28.70? |
| 再融資專項債券發(fā)行額 | 10.04? |
| 四、2020年地方政府債務(wù)還本支出決算數(shù) | 15.64? |
| 一般債務(wù)還本支出 | 5.60? |
| 專項債務(wù)還本支出 | 10.04? |
| 五、2020年地方政府債務(wù)付息支出決算數(shù) | 5.87? |
| 一般債務(wù)付息支出 | 2.19? |
| 專項債務(wù)付息支出 | 3.68? |
| 六、2020年末地方政府債務(wù)余額決算數(shù) | 186.9? |
| 其中:一般債務(wù) | 68.5? |
| 專項債務(wù) | 118.4? |
| 七、2020年地方政府債務(wù)限額 | 187.3? |
| 其中:一般債務(wù) | 68.9? |
| 專項債務(wù) | 118.4? |
掃一掃在手機打開當前頁面
