[ 索引號(hào) ]
115001010086303650/2021-00140
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ]
財(cái)政、金融、審計(jì)
[ 體裁分類 ]
財(cái)政
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
萬(wàn)州區(qū)財(cái)政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-12-02
[ 發(fā)布日期 ]
2021-12-02
重慶市萬(wàn)州區(qū)2020年地方政府債券使用情況表
2020年地方政府債券使用情況表?
單位:萬(wàn)元
| 債券類型 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目投向 | 使用單位 | 支出金額 | 預(yù)算科目 |
| 總??? 計(jì) | 344000.0? | ||||
| 區(qū)本級(jí)合計(jì) | 144000.0? | 其中:一般債券5.2億元,專項(xiàng)債券9.2億元。 | |||
| 一般債券 | 普通干線公路升級(jí)改造(通鎮(zhèn)鄉(xiāng)公路升級(jí)改造暨易地扶貧搬遷項(xiàng)目) | 公路 | 萬(wàn)州區(qū)佳路交通投資有限公司 | 10000.0? | 2130504_農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
| 一般債券 | 萬(wàn)州區(qū)小城鎮(zhèn)及重點(diǎn)鎮(zhèn)鄉(xiāng)(特色小鎮(zhèn))建設(shè)項(xiàng)目 | 市政建設(shè) | 萬(wàn)州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 5000.0? | 2120303_小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
| 一般債券 | 萬(wàn)州區(qū)小城鎮(zhèn)及重點(diǎn)鎮(zhèn)鄉(xiāng)(特色小鎮(zhèn))建設(shè)項(xiàng)目 | 市政建設(shè) | 萬(wàn)州區(qū)城市管理局 | 1000.0? | 2120303_小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
| 一般債券 | 長(zhǎng)江二橋護(hù)欄改造 | 市政建設(shè) | 萬(wàn)州長(zhǎng)江公路大橋管理處 | 1000.0? | 2140199_其他公路水路運(yùn)輸支出 |
| 一般債券 | 萬(wàn)州區(qū)老城區(qū)雨污合流式管網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 市政建設(shè) | 重慶市萬(wàn)州區(qū)城市建設(shè)中心 | 1000.0? | 2110302_水體 |
| 一般債券 | 高梁收費(fèi)站連接道工程 | 市政建設(shè) | 重慶市萬(wàn)州區(qū)城市建設(shè)中心 | 1500.0? | 2120399_其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
| 一般債券 | 人工智能教學(xué)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目二期 | 教育 | 區(qū)教育信息技術(shù)中心 | 5000.0? | 2059999_其他教育支出 |
| 一般債券 | 萬(wàn)州區(qū)大映路工程(天子路接天龍路建設(shè)工程) | 市政建設(shè) | 重慶市萬(wàn)州區(qū)城市建設(shè)中心 | 56.0? | 2120399_其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
| 一般債券 | 萬(wàn)州區(qū)舊城功能恢復(fù)-山灣路改造工程 | 市政建設(shè) | 重慶市萬(wàn)州區(qū)城市建設(shè)中心 | 444.0? | 2120399_其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
| 一般債券 | 通鎮(zhèn)鄉(xiāng)公路升級(jí)改造暨易地扶貧搬遷配套設(shè)施(交通)建設(shè)項(xiàng)目萬(wàn)州庫(kù)周交通新田鎮(zhèn)至支柱界改造工程 | 農(nóng)村公路 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)佳路交通投資有限公司 | 14000.0? | 2130504_農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
| 一般債券 | 通鎮(zhèn)鄉(xiāng)公路升級(jí)改造暨易地扶貧搬遷配套設(shè)施(交通)建設(shè)項(xiàng)目萬(wàn)州區(qū)X054趕走路改造項(xiàng)目 | 農(nóng)村公路 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)佳路交通投資有限公司 | 5000.0? | 2130504_農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
| 一般債券 | 普通干線公路升級(jí)改造 | 公路 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)佳路交通投資有限公司 | 2500.0? | 2140104_公路建設(shè) |
| 一般債券 | 萬(wàn)州區(qū)牌樓長(zhǎng)江大橋 | 市政建設(shè) | 重慶市萬(wàn)州交通建設(shè)開發(fā)總公司 | 2000.0? | 2140199_其他公路水路運(yùn)輸支出 |
| 一般債券 | 萬(wàn)州區(qū)舊城功能恢復(fù)連接道路工程-高梁收費(fèi)站連接道工程 | 市政建設(shè) | 重慶市萬(wàn)州區(qū)城市建設(shè)中心 | 2000.0? | 2120399_其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
| 一般債券 | 融媒體中心“中央廚房”平臺(tái)建設(shè) | 文化傳媒 | 重慶三峽融媒體中心 | 500.0? | 2070805_電視 |
| 一般債券 | 萬(wàn)州區(qū)雞公嶺小學(xué)天星分校二期建設(shè)項(xiàng)目 | 教育 | 萬(wàn)州區(qū)雞公嶺小學(xué) | 1000.0? | 2059999_其他教育支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)青龍水庫(kù)工程 | 水利建設(shè) | 萬(wàn)州區(qū)雙源水利有限公司 | 5000.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 江南水廠及配套管網(wǎng)工程 | 市政建設(shè) | 重慶長(zhǎng)江水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 14000.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 萬(wàn)州區(qū)大灘口水庫(kù)灌區(qū)渠道工程 | 水利建設(shè) | 萬(wàn)州區(qū)雙源水利有限公司 | 12000.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 萬(wàn)州機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 機(jī)場(chǎng) | 重慶市萬(wàn)州機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 5160.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 萬(wàn)州環(huán)線高速公路建設(shè) | 公路 | 中交一公局重慶萬(wàn)州高速公路有限公司 | 5840.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 新田鎮(zhèn)等11個(gè)鎮(zhèn)鄉(xiāng)污水管網(wǎng)補(bǔ)充工程 | 生態(tài)環(huán)保 | 重慶建環(huán)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5000.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 三峽公共衛(wèi)生應(yīng)急醫(yī)院項(xiàng)目 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 8000.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 萬(wàn)州區(qū)三水廠到吳家灣管道工程 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 重慶長(zhǎng)江水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 2500.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 江北水廠引水隧洞高峰水庫(kù)段改道工程 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 重慶長(zhǎng)江水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 2500.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 三峽國(guó)際健康城三峽醫(yī)學(xué)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 重慶大學(xué)附屬三峽醫(yī)院 | 20000.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 濱江環(huán)湖旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(二期) | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 萬(wàn)州區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理中心 | 3000.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 萬(wàn)州區(qū)老舊小區(qū)改造示范建設(shè) | 老舊小區(qū)改造 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)房屋管理中心 | 1000.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 重慶市三峽水利電力學(xué)校擴(kuò)容工程項(xiàng)目 | 教育 | 重慶市三峽水利電力學(xué)校 | 2000.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 重慶市萬(wàn)州職業(yè)教育中心專業(yè)教學(xué)部 | 教育 | 重慶市萬(wàn)州職業(yè)教育中心 | 2000.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 萬(wàn)州區(qū)恒合旅游康養(yǎng)小鎮(zhèn)項(xiàng)目一期 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 萬(wàn)州交旅集團(tuán) | 4000.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 經(jīng)開區(qū)合計(jì) | 65000.0? | 其中:一般債券5000萬(wàn)元,專項(xiàng)債券6億元。 | |||
| 一般債券 | 萬(wàn)二中高峰校區(qū)一期 | 教育 | 重慶萬(wàn)林投資發(fā)展有限公司 | 5000.0? | 2059999_其他教育支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 萬(wàn)州經(jīng)開區(qū)長(zhǎng)江水岸融合提升項(xiàng)目 | 生態(tài)環(huán)保 | 重慶萬(wàn)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 30000.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 萬(wàn)州經(jīng)開區(qū)長(zhǎng)江水岸融合提升項(xiàng)目 | 生態(tài)環(huán)保 | 重慶萬(wàn)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 30000.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 渝東開發(fā)區(qū)合計(jì) | 98000.0? | 專項(xiàng)債券9.8億元。 | |||
| 專項(xiàng)債券 | 萬(wàn)州區(qū)萬(wàn)一中至駙馬片區(qū)庫(kù)岸及消落區(qū)綜合整治工程 | 生態(tài)環(huán)保 | 重慶市萬(wàn)州三峽平湖有限公司 | 20000.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 萬(wàn)州區(qū)濱江環(huán)湖旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 重慶市萬(wàn)州三峽平湖有限公司 | 10000.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 萬(wàn)州區(qū)渝東健康產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 重慶市萬(wàn)州三峽平湖有限公司 | 15000.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 三峽國(guó)際農(nóng)副產(chǎn)品集散基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 重慶市萬(wàn)州三峽平湖有限公司 | 14000.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 萬(wàn)州區(qū)龍溪大道老舊小區(qū)改造提升項(xiàng)目一期 | 老舊小區(qū)改造 | 重慶市萬(wàn)州三峽平湖有限公司 | 20000.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 萬(wàn)州區(qū)高鐵片區(qū)天子湖還房工程 | 棚戶區(qū)改造 | 重慶市萬(wàn)州三峽平湖有限公司 | 19000.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 江南新區(qū)合計(jì) | 37000.0? | 專項(xiàng)債券3.7億元。 | |||
| 專項(xiàng)債券 | 萬(wàn)州區(qū)三峽文化藝術(shù)中心 | 市政建設(shè) | 重慶市萬(wàn)州江南新區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 3000.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 萬(wàn)州區(qū)三峽文化藝術(shù)中心 | 市政建設(shè) | 重慶市萬(wàn)州江南新區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 500.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 長(zhǎng)江二橋至密溪溝段消落帶生態(tài)庫(kù)岸綜合整治工程 | 市政建設(shè) | 重慶市萬(wàn)州江南新區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 4500.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 萬(wàn)州文化創(chuàng)意創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 重慶市萬(wàn)州江南新區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 9900.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)陳家壩密溪溝渡改橋工程 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 重慶市萬(wàn)州江南新區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 1000.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 江南新區(qū)第二、三管理單元市政設(shè)施--江南新區(qū)沱口片區(qū)排洪渠工程 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 重慶市萬(wàn)州江南新區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 300.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 江南新區(qū)第二、三管理單元市政設(shè)施--江南新區(qū)萬(wàn)家壩橋梁及道路工程 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 重慶市萬(wàn)州江南新區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 1300.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 江南新區(qū)第二、三管理單元市政設(shè)施--萬(wàn)州江南新區(qū)南濱大道上段市政道路瀝青路面鋪筑工程 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 重慶市萬(wàn)州江南新區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 1000.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 江南新區(qū)第二、三管理單元市政設(shè)施--萬(wàn)州區(qū)翠屏大道支路一及B匝道 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 重慶市萬(wàn)州江南新區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 1500.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 長(zhǎng)江二橋至密溪溝段消落帶生態(tài)庫(kù)岸綜合整治工程 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 重慶市萬(wàn)州江南新區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2025.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 陳家壩密溪溝渡改橋工程 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 重慶市萬(wàn)州江南新區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 1000.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
| 專項(xiàng)債券 | 萬(wàn)利、萬(wàn)忠高速地方配套建設(shè)項(xiàng)目 | 高速公路 | 重慶市萬(wàn)州江南新區(qū)管理委員開發(fā)事務(wù)管理局?? | 10975.0? | 2290402_其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面
