[ 索引號 ]
115001010086303650/2021-00091
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ]
財政、金融、審計
[ 體裁分類 ]
財政
[ 發(fā)布機構 ]
萬州區(qū)財政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-06-28
[ 發(fā)布日期 ]
2021-06-28
重慶市萬州區(qū)債券存續(xù)期公開
| 2019年--2020年末萬州區(qū)發(fā)行的新增地方政府一般債券情況表 | |||||||||||
| 單位:億元 | |||||||||||
| 債券基本信息 | 債券項目總投資 | 債券項目已實現投資 | 備注 | ||||||||
| 債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | |||
| 2019年重慶市政府一般債券(二期) | 157620 | 一般債券 | 4.50 | 2019-02-26 | 3.39 | 10年 | 12.10 | 4.50 | 7.00 | 4.50 | |
| 2020年重慶市政府一般債券(一期) | 2005150 | 一般債券 | 3.00 | 2020-02-28 | 3.68 | 30年 | 66.55 | 3.00 | 31.00 | 3.00 | |
| 2020年重慶市政府一般債券(二期) | 2005936 | 一般債券 | 2.70 | 2020-09-18 | 3.27 | 5年 | 81.32 | 2.70 | 35.00 | 2.70 | |
| 注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末一般債券及項目信息。 | |||||||||||
?????????????
| 2019年--2020年末500101 萬州區(qū)發(fā)行的新增地方政府專項債券情況表 | |||||||||||||
| 單位:億元 | |||||||||||||
| 債券基本信息 | 債券項目資產類型 | 債券項目總投資 | 債券項目已實現投資 | 已取得項目收益 | 備注 | ||||||||
| 債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | |||||
| 2019年重慶市區(qū)縣級土地儲備專項債券(二期)-2019年重慶市政府專項債券(六期) | 157745 | 土地儲備專項債券 | 3.00 | 2019-06-12 | 3.32 | 5年 | 土地儲備 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 2019年重慶市區(qū)縣級土地儲備專項債券(三期)-2019年重慶市政府專項債券(九期) | 157847 | 土地儲備專項債券 | 5.00 | 2019-07-19 | 3.27 | 5年 | 土地儲備 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 2019年重慶市棚戶區(qū)改造專項債券(一期)-2019年重慶市政府專項債券(十期) | 157848 | 棚改專項債券 | 5.00 | 2019-07-19 | 3.27 | 5年 | 棚戶區(qū)改造 | 29.00 | 29.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 2019年重慶市政府專項債券(十三期) | 104712 | 其他自平衡專項債券 | 7.10 | 2019-09-25 | 3.36 | 10年 | 其他市政設施資產 | 23.40 | 15.91 | 12.00 | 10.91 | 0.00 | |
| 2020年重慶市政府專項債券(一期) | 2005151 | 其他自平衡專項債券 | 1.40 | 2020-02-28 | 2.88 | 5年 | 其他市政設施資產 | 23.40 | 15.91 | 12.00 | 10.91 | 0.00 | |
| 2020年重慶市政府專項債券(二期) | 2005152 | 其他自平衡專項債券 | 3.10 | 2020-02-28 | 3.68 | 30年 | 其他市政設施資產 | 15.84 | 3.10 | 3.35 | 3.10 | 0.00 | |
| 2020年重慶市政府專項債券(三期) | 2005329 | 其他自平衡專項債券 | 0.50 | 2020-04-22 | 2.81 | 10年 | 其他市政設施資產 | 23.40 | 15.91 | 12.00 | 10.91 | 0.00 | |
| 2020年重慶市政府專項債券(四期) | 2005330 | 其他自平衡專項債券 | 5.50 | 2020-04-22 | 3.57 | 30年 | 其他市政設施資產 | 88.12 | 18.00 | 35.50 | 5.50 | 0.00 | |
| 2020年重慶市政府專項債券(五期) | 160781 | 其他自平衡專項債券 | 8.30 | 2020-06-08 | 3.82 | 30年 | 其他市政設施資產 | 133.22 | 8.30 | 41.80 | 8.30 | 0.00 | |
| 2020年重慶市棚戶區(qū)改造專項債券(一期)-2020年重慶市政府專項債券(六期) | 2005937 | 棚改專項債券 | 1.90 | 2020-09-18 | 3.38 | 10年 | 棚戶區(qū)改造 | 18.96 | 3.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | |
| 2020年重慶市政府專項債券(七期) | 2005938 | 其他自平衡專項債券 | 8.00 | 2020-09-18 | 4.07 | 30年 | 其他市政設施資產 | 122.63 | 42.51 | 25.30 | 17.51 | 0.00 | |
| 注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末專項債券及項目信息。 | |||||||||||||
| 2019年--2020年末500101 萬州區(qū)發(fā)行的新增地方政府一般債券資金收支情況表 | ||||
| 單位:億元 | ||||
| 序號 | 2019年--2020年末新增一般債券資金收入 | 2019年--2020年末新增一般債券資金安排的支出 | ||
| 債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
| 合計 | 10.20 | 10.20 | ||
| 1 | 2020年重慶市政府一般債券(一期) | 3.00 | 205教育支出 | 1.10 |
| 2 | 2019年重慶市政府一般債券(二期) | 4.50 | 207文化旅游體育與傳媒支出 | 0.05 |
| 3 | 2020年重慶市政府一般債券(二期) | 2.70 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0.10 |
| 4 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3.85 | ||
| 5 | 213農林水支出 | 4.40 | ||
| 6 | 214交通運輸支出 | 0.55 | ||
| 7 | 229其他支出 | 0.15 | ||
| 2019年--2020年末500101 萬州區(qū)發(fā)行的新增地方政府專項債券資金收支情況表 | ||||
| 單位:億元 | ||||
| 序號 | 2019年--2020年末新增專項債券資金收入 | 2019年--2020年末新增專項債券資金安排的支出 | ||
| 債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
| 合計 | 48.80 | 48.80 | ||
| 1 | 2020年重慶市政府專項債券(五期) | 8.30 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 14.90 |
| 2 | 2019年重慶市政府專項債券(十三期) | 7.10 | 229其他支出 | 33.90 |
| 3 | 2019年重慶市區(qū)縣級土地儲備專項債券(二期)-2019年重慶市政府專項債券(六期) | 3.00 | ||
| 4 | 2020年重慶市政府專項債券(三期) | 0.50 | ||
| 5 | 2020年重慶市政府專項債券(四期) | 5.50 | ||
| 6 | 2020年重慶市政府專項債券(七期) | 8.00 | ||
| 7 | 2020年重慶市棚戶區(qū)改造專項債券(一期)-2020年重慶市政府專項債券(六期) | 1.90 | ||
| 8 | 2019年重慶市棚戶區(qū)改造專項債券(一期)-2019年重慶市政府專項債券(十期) | 5.00 | ||
| 9 | 2020年重慶市政府專項債券(二期) | 3.10 | ||
| 10 | 2020年重慶市政府專項債券(一期) | 1.40 | ||
| 11 | 2019年重慶市區(qū)縣級土地儲備專項債券(三期)-2019年重慶市政府專項債券(九期) | 5.00 | ||
掃一掃在手機打開當前頁面
